写真の車両は<新宿御苑ST>(当時)です。現在は<牛込ST>です。整理番号−S04030
このコンテナには「救助用ロボット(レスキュークライマー)」が積載されています。
〔1997年第三方面訓練場駐車場〕
写真の車両は<馬込ST>です。
車両に積まれているのが大型コンテナです。中央が油脂火災用の泡原液の入った
タンク型コンテナです。右側が平ボディー型です。
〔1997年馬込出張所〕
| 所属方面 | 隊名 | 大型 | 小型 | 平ボディ型 | タンク型 | ほろ?型 | 舟艇用 コンテナ | 特殊災害用 コンテナ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 飯倉 | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ||
| 1 | 人形町 | ○ | |||||||
| 2 | 馬込 | ○ | × | ○ | ○ | × | |||
| 2 | 二本部 | ○ | ○ | ||||||
| 3 | 玉川 | ○ | |||||||
| 3 | 千歳 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 4 | 牛込 | ○ | ○ | ||||||
| 4 | 大和 | ○ | ○ | ||||||
| 5 | 大塚 | ○ | |||||||
| 5 | 志村 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 6 | 足立 | ○ | ○ | ||||||
| 6 | 尾竹橋 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 7 | 立花 | ○ | ○ | ||||||
| 7 | 南小岩 | ○ | ○ | ||||||
| 8 | 牟礼 | ○ | |||||||
| 8 | 八本部 | ○ | |||||||
| 9 | 多摩 | ○ | ○ | ||||||
| 9 | 日向和田 | ○ |
車両紹介その2へ戻る
目次へ戻る