種別 | 台数 | 1方面 | 2方面 | 3方面 | 4方面 | 5方面 | 6方面 | 7方面 | 8方面 | 9方面 | 10方面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消防特別 救助(R) | − | 芝 | 二本部1 二本部2 空港 | 世田谷 目黒 | 新宿 杉並 | 豊島 | 六本部1 六本部2 足立 上野 | 城東 本田 深川 | 武蔵野 八本部1〜4 東久留米 | 八王子 青梅 町田 多摩 | 練馬 石神井 板橋 |
山岳救助(RM) 水難救助(RWorSCorB) | 浜町B | 綾瀬RW | 小岩RW | 調布SC | 八王子RM1 八王子RM2 | ||||||
資材搬送車 (ST) | 18 | 人形町 飯倉 | 馬込 | 千歳 | 牛込 大和 | 大塚 | 六本部 足立 | 葛西 立花 | 八本部 | 日向和田 豊田 | 高島平 |
補給車 (SF) | 9 | 二本榎 | 森が崎 | 目黒 | 赤羽 | 西新井 | 城東 | 府中 | 日野 | ||
指揮統制車 (SC) | 7 | 神田 | 世田谷 | 高井戸 | 汐入 | 青梅 | 板橋 | ||||
照明電源車 (SS) | 10 | 日本橋 | 羽田 | 成城 | 杉並 | 滝野川 | 立川 | 志村 | |||
排煙高発泡車 (CX) | 二本部 | 三本部 | (向島へ) | 向島 | 八本部 | ||||||
空中作業車 (LS) | 3 | 麹町 掘留 芝浦 | |||||||||
屈折放水塔車 (LP) | 6 | 二本部 | 新宿 | 六本部 | 豊洲 | 八本部 | |||||
大型化学車 (CC) | 二本部 空港 | 六本部 | 豊洲 | 八本部 | |||||||
10トン水槽車 (SL) | 9 | (多摩へ) | 二本部 | 目黒 | 杉並 | 六本部 | 金町 | 八本部 | 秋川 多摩 | 平和台 | |
無人走行放水車 搬送車(TR) | 二本部 | 深川 | |||||||||
工作車クレーン (TW) | 3 | 丸の内 | 二本部 | 六本部 | 八本部 東村山 | ||||||
消防活動二輪車 (MF) | 20 | 日本橋 | 羽田 | 三宿 代々木 | (代々木へ) | 豊島 | 足立 | 深川 向島 | 浅川 日向和田 | ||
5t水槽付き ポンプ車 | 9 | 日本橋2 港南1 | 羽田2 | 新町2 | 赤羽2 | 足立2 | 本所2 | 東大和2 | 多摩センター2 | ||
水槽梯子付き ポンプ車 | 千歳2 | 永福2 | 神明2 | 谷保2 下連雀2 | 北野2 | ||||||
障害物除去装置 付きポンプ車 | 2 | 六本部 | 北野3 | ||||||||
その他 | 空港C 二本部AS 二本部PS1 二本部PS2 二本部TC1 二本部TC2 二本部AE | 三本部TQ 三本部PT1 三本部PM2 三本部AE 三本部AS | 六本部PS1 六本部PS2 六本部TC 六本部ST 六本部SW1 六本部SW2 | 昭島YT 八本部AS 八本部PS1 八本部PS2 八本部TC1 八本部TC2 八本部AE 八本部RF |
種別 | 隊数 | 1方面 | 2方面 | 3方面 | 4方面 | 5方面 | 6方面 | 7方面 | 8方面 | 9方面 | 10方面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
化学機動中隊 特殊災害対策車(CS) | 10 | 赤坂 | 大井 | 三本部1 三本部2 | 本郷 | 旭町 | 東村山 三鷹 | 日野 | 志村坂上 | ||
特別消火中隊(1) ポンプ車2台(2004/12/01) | 20 | 神田 築地 | 大崎 蒲田 | 松原 渋谷 | 西新宿 杉並 | 池袋 十条 | 荒川 大師前 | 金町 船堀 | 吉祥寺 国分寺 | 北野 町田 | 志村 大泉 |
特別消火中隊(2) ポンプ車2台(2005/08/23) | 30 | 芝浦 麻布 | 市野倉 | 碑文谷 | 四谷 東中野 | 小石川 | 谷中 大谷田 | 本所 墨田 砂町 | 錦町 下連雀 白糸台 大神 深大寺 緑町 小平 本町 猪方 北多摩西部 清瀬 西東京 | 青梅 多摩 福生 高幡 秋留台 | 貫井 |
特別消火中隊(3) ポンプ車2台(2006/08/04) | 30 | 丸の内 麹町 日本橋 月島 新町 高輪 |
滝王子 旗の台 雪谷 下丸子 |
新町 烏山 |
早稲田 江古田 下井草 |
駒込 豊島 志茂 滝野川 |
浅草 日本堤 尾久 千住 |
豊洲 上平井 瑞江 南小岩 |
奥多摩(単隊) | 小茂根 北町 |
|
特別消火中隊(4) | 1 | 新川 (単隊) |
種別 | 耐用年数 | 7年度 | 8年度 | 9年度 | 10年度 | 11年度 | 12年度 | 13年度 | 14年度 | 15年度 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
救助車(R) | 年 | 空港 六本部2 三本部2 三本部3 三本部4 | 二本部2 八本部2 目黒 上野 城東 三本部1 |
八本部1 板橋 石神井 八王子 | 三本部1 新宿 豊島 町田 | 芝 世田谷 本田 | 練馬 | 杉並 青梅 | 武蔵野 | 足立 深川 江戸川 | 二本部1 永田町 空港 多摩 三本部2 六本部2 | ||||
はしご車 国産(L) | 年 | 小岩 狛江 | 石神井 尾久 由木 世田谷 日本堤 | 板橋 金町 江戸川 福生 |
本郷 滝野川 小金井 | 荻窪 葛西 国分寺 町田 | 品川 | 永田町 練馬 青梅 | 四谷 浅草 清瀬 |
足立 北多摩西部 多摩 | 中野 池袋 赤羽 | 渋谷 豊島 立川 | 蒲田 本所 | 芝 八王子 日本橋 | |
はしご車 外国製(L) | 年 | 大森 | 玉川 東村山 | 志村 荒川 本田 |
高輪 城東 昭島 | 麻布 成城 野方 | 矢口 牛込 千住 | 西新井 調布 小平 | 神田 赤坂 小石川 | 月島 荏原 田園調布 | 王子 光が丘 向島 | 目黒 新宿 | 丸の内 武蔵野 | 京橋 上野 | |
署指揮隊車(YD) | 年 |
麹町 日本橋 芝 荏原 中野 滝野川 千住 本田 福生 奥多摩 |
神田 野方 豊島 日本堤 尾久 深川 小岩 立川 保谷 府中 |
蒲田 石神井 | 昭島 小金井 | 荒川 小平 武蔵野 北多摩西部 清瀬 秋川 | 世田谷 葛西 八王子 |
大森 矢口 小石川 志村 光が丘 足立 |
高輪 品川 田園調布 目黒 四谷 本郷 城東 | 渋谷 王子 向島 江戸川 調布 東村山 町田 | 玉川 荻窪 赤羽 練馬 浅草 金町 国分寺 | 臨港 赤坂 大井 成城 新宿 杉並 西新井 狛江 日野 青梅 |
丸の内 京橋 麻布 牛込 池袋 板橋 上野 本所 三鷹 多摩 |
芝 中野 千住 本田 由木 福生 奥多摩 麹町 |
日本橋 荏原 滝野川 深川 小岩 立川 府中 |
山岳救助車(RM) | 年 | 八王子 青梅 | 秋川 奥多摩 | 八王子1 八王子2 | |||||||||||
水難救助車(RW) | 年 | 綾瀬 | 小岩13 | 大森 | |||||||||||
資材搬送車 (ST) | 年 | 豊田 葛西 | 飯倉 玉川 | 大塚 日向和田 | 千歳 足立 | 八本部 馬込 | 六本部 葛西 | 牛込 2本部1 2本部2 | 牟礼 | ||||||
補給車 (SF) | 年 | 目黒 | 城東 | 西新井 日野 | 中野 赤羽 | 17 | 二本榎 品川 | 府中 | 目黒 | ||||||
普通化学車 (CP) | 年 | 二本榎 雪谷 矢口 池尻 野方 城東 江戸川 羽村 |
月島 高島平 練馬 淵江 三ツ木 町田 多摩 大森 尾久 向島 調布 | * |
青梅 芝浦 | 浮間 東砂 船堀 |
東品川 荻窪 荒川 亀有 小岩 吉祥寺 府中 八王子 |
京橋 王子 常盤台 宮城 深川 本田 金町 北多摩西部 |
三宿 蓮根 小金井 |
||||||
指揮統制車 (SC) | 年 | 高井戸 浅草 赤坂 | * | 調布 | 青梅 | 板橋 | |||||||||
照明電源車 (SS) | 年 | 立川 | 成城 | 滝野川 | 羽田 | 日本橋 | 杉並 | 日本堤 由木 | 本田 | ||||||
排煙高発泡車 (CX) | 年 | 二本部 | 向島 | 八本部 | |||||||||||
空中作業車 (LS) | 年 | 掘留 | |||||||||||||
屈折放水塔車 (LP) | 年 | 新宿 | 八本部 | ||||||||||||
大型化学車 (CC) | 年 | * | * | * | 空港C | 14豊洲 | 二本部 | 八本部 | |||||||
10トン水槽車 (SL) | 年 | 杉並 | 二本部 八本部 平和台 金町 | 目黒 西新井 | * | 港南 多摩 秋川 | 杉並 | 八本部 | |||||||
特殊災害対策車 (CS) | 年 | * | * | * | * | 大井 東村山 | 三本部1 | 旭町 三鷹 三本部2 | 赤坂 日野 | 志村坂上 大島 | |||||
無人走行放水車 搬送車(TR) | 年 | 深川 | |||||||||||||
工作車クレーン (TW) | 年 | 東村山 | 二本部 | 装備工場 | |||||||||||
方面警防車 (YW) | 年 | 一本部 七本部 八本部 | 二本部 | 九本部 | 三本部 五本部 十本部 | 四本部 | 17 | 六本部 | 一本部 七本部 八本部 | 二本部 | |||||
方面指揮隊車 (YH) | 年 | 三本部 四本部 | 八本部 | 九本部 | 一本部 二本部 五本部 六本部 七本部 | 十本部 | 三本部 四本部 | 八本部 | |||||||
消防活動二輪車 (MF) | 年 | * | * | 高井戸 足立 浅川 | 日本橋 世田谷 豊島 向島 | 羽田 高井戸 深川 浅川 青梅 | 三宿 足立 | 日本橋 向島 | |||||||
5t水槽付き ポンプ車 | 年 | 羽田 中野 赤羽 多摩センター 玉川新町 足立 本所 | |||||||||||||
水槽梯子付き ポンプ車 | 年 | 14千歳2 神明2 下連雀2 | 永福2 谷保2 北野2 | 16 | 17 | ||||||||||
障害物除去装置 付きポンプ車 | 年 | 六本部1 北野3 | |||||||||||||
その他 | 年 | 昭島YT | *YT | 丸の内TW | 16 | ||||||||||
方面本部他 | 年 |
二本部PS1 二本部PS2 |
二本部TC1 八本部TC1 二本部TC2 八本部TC2 二本部TW 八本部TW 八本部PS2 八本部PS1 | 八本部RF | 三本部AS | 二本部AS | 16 | 八本部AS 二本部SQ | 六本部TC 六本部PS1 六本部PS2 六本部SW1 六本部SW2 | 二本部PS1 二本部PS2 | |||||
本庁系 | 年 | 工場TW 通信T | 警防本部YH 消防団課YO 広報課YO 装備課YO 二本部AS | 特殊災害課YO | 調査SI |