( )内は女性の数を示す
試験区分 | 年度 | 応募者数 | 受験人員 (A) |
合格人員 (B) |
倍 率 (A/B) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
消 防 吏 員 |
専門系 | 6 | 230( 0) | 159( 0) | 10( 0) | 15.9( 0.0) | |
7 | 419( 89) | 276( 62) | 12( 2) | 23.0( 31.0) | |||
8 | 632( 144) | 415( 91) | 11( 3) | 37.7( 30.3) | |||
I類 | 6 | 2228( 0) | 1562( 0) | 116( 0) | 13.5( 0) | ||
7 | 4347( 951) | 3303( 686) | 168( 36) | 19.7( 19.1) | |||
8 | 5152(1045) | 3877( 737) | 158( 31) | 26.0( 16.5) | |||
II類 | 6 | 2337(1256) | 1793( 986) | 71( 34) | 21.8( 29.0) | ||
7 | 2298( 858) | 1801( 655) | 42( 16) | 42.9( 40.9) | |||
8 | 2251( 730) | 1718( 513) | 66( 31) | 26.0( 16.5) | |||
III類 | 6 | 3497( 0) | 2704( 0) | 136( 0) | 19.9( 0.0) | ||
7 | 4674( 733) | 3550( 541) | 113( 22) | 31.4( 24.6) | |||
8 | 5039( 768) | 3865( 591) | 166( 26) | 23.3( 22.7) | |||
合計 | 6 | 8292( 0) | 6218( 0) | 333( 0) | 18.7( 0) | ||
7 | 11732(2631) | 8930(1944) | 357( 76) | 25.0( 25.6) | |||
8 | 13074(2687) | 9875(1932) | 401( 91) | 24.6( 21.2) | |||
一 般 職 員 |
I 類 |
建築 | 8 | 19( 7) | 7( 3) | 2( 2) | 3.5( 1.5) |
土木 | 8 | 15( 1) | 3( 0) | 0( 0) | 0.0( 0.0) | ||
III 類 |
事務 | 6 | 89( 66) | 56( 47) | 5( 5) | 11.2( 9.4) | |
7 | 127( 81) | 84( 60) | 3( 2) | 28.0(30.0) | |||
8 | 298(180) | 179(112) | 9( 7) | 19.9(16.0) | |||
電気 | 8 | 19( 1) | 13( 1) | 1( 0) | 13.0( 0.0) | ||
機械 | 8 | 15( 0) | 4( 0) | 1( 0) | 4.0( 0.0) | ||
栄養士 | 8 | 192(189) | 174(171) | 2( 2) | 87.0(85.5) | ||
自動車整備 | 6 | 194( 0) | 180( 0) | 2( 0) | 90.0( 0.0) | ||
合計 | 6 | 283( 66) | 236( 47) | 7( 5) | 33.7( 9.4) | ||
7 | 127( 81) | 84( 60) | 3( 2) | 28.0(30.0) | |||
8 | 524(378) | 380(287) | 15( 11) | 25.3(26.1) |