<警防本部長が発令する水防非常配備態勢の発令基準>
態勢 | 発令基準 | 配備人員 |
第一 | 台風の進路が東日本に予想されるとき、または東京地方に大雨に関する注意報、 警報等が発表され、かつ被害の発生が予想されもしくは発生したとき。 | 当番の職員 |
第二 | 台風の進路が関東地方に接近すると予想されるとき又は集中豪雨その他の 気象状況により、相当の被害の発生が予想されもしくは発生したとき。 | 当番の職員並びに勤務時間外の職員の概ね3分の1及び所要の消防団員 |
第三 | 台風が東京地方に接近したとき又は関東地方に暴風警報と大雨警報 の双方が、もしくは洪水、高潮警報のいずれかが発表され、かつ、大規模な被害の 発生が予想されもしくは発生したとき。 | 当番の職員並びに勤務時間外の職員の概ね半数及び所要の消防団員 |
第四 | 洪水、高潮等による甚大な被害の発生が予想されもしくは発生したとき。 | 当番の職員並びに勤務時間外の全職員及び全消防団員 |
<方面隊長または署隊長が発する水防非常配備態勢>
態勢 | 発令基準 | 配備人員 |
第一 | 局地的な集中豪雨、水道管の破裂、水門の故障等による大規模な出水により、 被害の発生が予想されまたは発生したとき。 | 当番の職員 |
第二 | 局地的な集中豪雨に伴う河川の増水、越水、水道管の破裂、水門の故障等により、 相当の被害の発生が予想されもしくは発生したとき。 | 当番の職員並びに勤務時間外の所要の職員及び所要の消防団員 |
「水防第一非常配備態勢」での対応
部署 | 内容 |
警防本部 | 情報収集態勢の強化/救命ボート小隊の方面間調整運用/方面隊、署隊への情報提供/広報。 |
方面隊 | 情報収集態勢の強化/救命ボート小隊の方面間調整運用/警防本部への報告、連絡。 |
署隊本部 | 救命ボート小隊の編成、および署隊運用/関係機関との連絡、情報収集/庁舎施設の 防護/河川の巡視による情報収集、水災発生危険個所の把握、広報/警防本部、方面本部への報告、連絡。 |
<各署隊本部で編成する水防部隊>
部隊名 | 編成時機 | 任務 | 編成人員 |
---|---|---|---|
救 命 ボート 小隊 | 水防第1非常配備態勢発令時 | 浸水地に置ける避難誘導及び救助等の水防活動 | 1隊5人 |
水防切 替小隊 | 水防第2非常配備態勢発令時 | 水防工法等の水防活動 | 1隊7人 |
水 防 小 隊 | 召集編成計画に基づき、水防第2非常配備態勢以後(参集者をもって編成) | 水防工法等の水防活動 | 1隊10人 |
監 視 警戒隊 | 監視警戒計画に基づき、水災発生のおそれのある箇所の監視警戒 | 1班2名 | |
水 防 指揮隊 | 水防第2非常配備態勢以後(必要に応じて編成) | 水災現場における指揮等 | 指揮隊長ほか4人 |