記号一覧最終更新2001/08/16
新しく記号一覧を作りましたので
こちらを見てください。
●ポンプ車関係
| 記号 | 車両の種類 | コメント |
| P | 普通ポンプ車 | <I型>一般的なポンプ車。ホースカー2台積載している。
<II型>障害物除去機能付ポンプ車。ウニモグベース。ホースカー1台積載している。 |
| PT | 水槽付きポンプ車 | 普通ポンプ車I型に、約1000リットルの水槽を付けたもの。ホースカー1台積載している。 |
| PT | 大型水槽付き ポンプ車 | 4500リットル、もしくは5000リットルの大型水槽を付けているポンプ車。ホースカーは1台積載している。 |
| PL | 水槽付きポンプ車 (はしご付き) | 500リットル水槽を付けているポンプ車で、12m程度のはしごがついている。ホースカーは1台積載している。 |
| PM | 小型ポンプ車 | 普通ポンプ車に比べて小型のポンプ車。ホースカーは1台積んでいる。 |
| PM | 小型ポンプ車 (水槽付き) | 普通ポンプ車に比べて小型のポンプ車で800リットルの水槽を積載している。ホースカーの代わりにホースバックが後部にある。 |
| PP | 大型ポンプ車 | A−1級ポンプ積載の車両らしい。 |
| PH | 高圧ポンプ車 | 詳細不明な車両。昭和52年頃になくなった。 |
●化学車関係
| 記号 | 車両の種類 | コメント |
| C | 化学車 | 発泡消火剤を用いて、油脂火災を消火する。空港出張所にいる。 |
| CP | ホースカー付き普通化学車 | ホースカーもついている化学車。 |
| CC | 大型化学車 | 大型のポンプ及び原液混合装置積載大容量のタンクを積んでいる。 |
| CS | 特殊化学車 | ガス分析装置を積んでいます。ポンプ車の機能もあります。 |
| CB | 無人走行放水車搬送車 | レインボー5の輸送車です。 |
| CT | トレーラー | 無人走行放水車の搬送車。昔、豊洲にいた。 |
| CA | 装甲化学車 | 空港用の車両。他の化学車よりは耐熱性に優れている。以前は空港出張所(当時)に配備されていたらしい。 |
| CX | 排煙高発泡車 | 排煙作業をする車両。高発泡による窒息消火を行う。 |
| CD | 粉末消火車 | 粉末消化剤を用いて火を消す車両。巨大な消火器を積載しているような車両。現在はない。 |
●はしご車関係
| 記号 | 車両の種類 | コメント |
| L | はしご車 | 一般的なはしご車。東消所有の梯子車は、24,30,32,35,40ですが、今後は40m、30mに統一していくとのこと。ちなみに東消は30m級、40m級といっているが、正しくは(自治省規格)では30m級、38m級です |
| LP | 屈折放水塔車 | ブレークスクアート車。壁を破壊して放水したり、高所からの放水を行う。 |
| LB | 直進式空中作業車 | 現在いない。電気会社が使っているようなものです。直進式梯子車 直進式梯子の先にバスケットがついているもの。15m級が存在した。昭和40年頃全国で20台くらい売れた |
| LS | 屈伸式空中作業車 |
バスケットが先端に着いている。数が減りつつある。最近の車両は高所放水車兼用仕様になっている。3人乗れます。 |
| LT | 垂直式空中作業車 | レスキュータワー車。東京消防にはいない。昔、有楽町出張所に有楽町LT(L4996)がいた。 |
| LR | はしご特別救助隊 | 特別救助隊の代わりに
救助隊の資格を持つ隊員で構成されたはしご小隊。昭和49年に4隊作られたが、
その後に救助隊が増強され、昭和52年に十二社はしご救助がなくなり、その後も
渋谷はしご救助隊と下連雀はしご救助隊もなくなり、最後に残った深川はしご救助隊も
なくなった。 |
●救助車関係
| 記号 | 車両の種類 | コメント |
| R | 救助車 | 救助隊の車両。ドアに青地のマークが付いている。 |
| RQ | 救出ロボット搬送車 | 無人救助ロボット(ロボキュー)の搬送車。高輪署にいます。 |
| RM | 山林火災車 | 山岳救助隊用の4WD。(以前はFF) |
| RW | 防災機動車 | 防災機動車(水難用)。(以前はSM) |
| RP | ポンプ付き救助車 | ポンプ機能の付いた救助車。東京消防庁には現在いない。 |
●救急車関係
| 記号 | 車両の種類 | コメント |
| A | 救急車 | 急病人を病院に運ぶ車両。東京消防庁には190隊程度しかいない。 |
| AS | 特殊救急車 | 多数の傷病者が、発生した場合に出場する。
2本部消防救助機動部隊にトラック型(拡張型)がいる。以前いた矢口特殊救急は、
現在8本部消防救助機動部隊にいます。 |
●その他
| 記号 | 車両の種類 | コメント |
| SR | 救助先行車 | 指揮隊の乗る車両。ワンボックスタイプ。 |
| SS | 照明電源車 | 大型のライトがついた車両。ロボットを積んだ車両もある。 |
| ST | 資材搬送車 | 空気ボンベなどの資機材を現場に搬送します。 |
| SM | 防災機動車 | バス型の車両です。多目的な車両です。 |
| SI | 火災調査車 | 火災調査の車両です。 |
| SE | 排煙車 | 排煙だけする車両。現在はない。 |
| SW | 救援車 | 二本部HRに高圧噴霧放水塔車(第二本部SW)がいる。 |
| SF | 補給車 | 水と食料(カップ麺)を提供する車両。 |
| SA | 空気補給車 | 空気ボンベだけの輸送車。現在はいないらしい |
| SO | 泡原液輸送車 | 泡を作るために必要な薬液を輸送する。豊洲出張所にいる。 |
| SQ | 人員資材輸送車 | マイクロバス,2HRには赤いのがいる。 |
●消防艇関係
| 記号 | 消防艇の種類 | コメント |
| B | 消防艇 | 放水できる船。臨港署と港南・浜町出張所にいるはず。 |
| BR | 救助艇 | 水難救助隊の乗る小型船。臨港署と浜町出張所にいるはず。 |
| BY | 指揮艇 | 臨港指揮隊の乗る小型船。臨港署にいる。 |
●ヘリコプター
| 記号 | 種類 | コメント |
| H | ヘリコプター | ヘリコプター。6機います。 |
●指令車、広報車関係
| 記号 | 車両の種類 | コメント |
| YO | 指令車 査察広報車 広報車 方面警防車 指揮車 監察車
|
バンタイプ、ワンボックスタイプ、四駆タイプが有るようです。 |
| YF |
| YP |
| YW |
| YI |
| YC |
| YT | 移動無線電話車 | 本部所属の
通信機器満載の車両。車両上部にパラボラアンテナがあります。 |
●その他
| 記号 | 車両の種類 | コメント |
| T | 貨物車 | 資材搬送用のトラックです。工場T等があります |
| TT | 訓練車 | 訓練車らしい。 |
| TD | 通信工作車 | 通信機器の支援、修理ができる車両。 |
| TW | 工作車,クレーン車 | 支援車両、クレーン車。 |
●バイク
| 記号 | 車両の種類 | コメント |
| MI | 震災対策用二輪車 | オフロードバイク |
| MF | 消防活動二輪車 (クイックアタッカー) | インパルスと救急資器材を積載した、緊急走行可能なバイク |
●消防救助機動部隊関係
| 記号 | 車両の種類 | コメント |
| PS1 | 遠距離大量送水装備 | 送水車 |
| PS2 | ホース延長車 |
| CC | 大型化学車 | 大量の泡放射ができる車両。 |
| CB | 特殊化学車 | 無人放水車(レインボー5)を運ぶ車両 |
| CX | 排煙高発泡車 | 排煙作業をする車両 |
| R | 救助車 | 救助資機材を積んでいる車両 |
| AS | 特殊救急車 | 2本部のは車内に8床のベットを設定できる車両。 |
| SL | 大型水槽車 | 10トンの水を積んでいます。 |
| ST | 資材搬送車 | 各種資機材を運ぶ車両。 |
| LP | 屈折放水塔車 | 高所から放水する車両。 |
| TC1 | 重機(パワーショベル) | 救助用重機(パワーショベル搬送車) |
| TC2 | 重機(ブルドーザー) | 道路啓開用重機(ブルドーザー搬送車) |
| TW | 重機(クレーン車) | 道路啓開用重機(クレーン車) |
| YF | 指揮監察車 | ジープタイプの車両です。 |
| SQ | 人員輸送車 | マイクロバスです。隊員の輸送用です。 |
| SW | 救援車 | 二本部HRに高圧噴霧放水塔車(第二本部SW)がいる。 |