入札公示日 | 種類 | 数量 | 入札日 | 納入期限 | 落札公示日 | 落札メーカー | 落札価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/03 | 救急車 | 20 | 05/23 | 13-09/14 | 07/16 | 東京トヨタ | 34950万円 | |
04/03 | 救急車(四駆) | 6 | 05/23 | 13-10/19 | 07/16 | 東京トヨタ | 10712万円 | |
04/03 | 特殊災害対策車 | 1 | 05/23 | 14-02/28 | 07/16 | 東京いすゞ | 4554万円 | |
05/09 | 救出救助車 | 1 | 6/19 | 14-3/22 | 08/03 | 三菱重工業 | 5701万円 | |
05/18 | 普通ポンプ車 その1 | 7 | 07/09 | 14-1/25 | 09/12 | 吉谷機械製作所 | 15662万円 | |
05/18 | 普通ポンプ車 その2 | 8 | 07/22 | 14-02/08 | 09/12 | 日本造機 | 17908万円 | |
05/18 | 普通ポンプ車 [垂直式ホースカー昇降装置付] | 7 | 07/09 | 14-02/22 | 09/12 | ジーエムいちはら工業 | 15714万円 | |
05/18 | 小型ポンプ車 [水槽付] | 7 | 07/09 | 14-01/18 | 09/12 | 日本機械工業 | 13178万円 | |
06/01 | 水槽付きポンプ車 | 6 | 7/24 | 14-3/15 | 09/12 | 吉谷機械製作所 | 14543万円 | |
06/01 | 救急車 救急車(特記仕様) | 18 2 | 7/24 | 13-11/16 | 09/12 | 東京日産自動車販売 | 34987万円 | |
06/13 | 指揮隊車 | 6 | 7/24 | 14-2/15 | 09/12 | 東京日産自動車販売 | 4979万円 | |
06/13 | はしご車その1 | 3 | 8/3 | 14-3/22 | 10/5 | モリタ | 28444万円 | |
06/13 | はしご車その2 | 3 | 8/6 | 14-3/22 | 10/5 | 近鉄モータース | 28428万円 | |
08/03 | 照明電源車 | 1 | 09/12 | 14-03/22 | 11/8 | 東京いすゞ | 3893万円 | |
10/19 | 査察広報車 | 45 | 11/29 | 14-03/22 | 14-02/06 | 日産プリンス東京販売 | 13482万円 | |
不明 | 水難救助車 | 1 | 14-03/22 | 万円 |
入札公示日 | 種類 | 数量 | 入札日 | 納入期限 | 落札公示日 | 落札メーカー | 落札価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/20 | ホース50mmX20m ホース65mmX20m | 896 563 | 05/30 | 13-09/28 | 08/03 | |||
05/09 | ホース65mmX20m | 940 | 6/19 | 10/19 | 08/03 | 赤尾 | 2777万円 | |
05/18 | ホース50mmX20m ホース65mmX20m | 838 560 | 6/29 | 08/03 | 渡辺武商店 | 5270万円 | ||
06/08 | 無線機(移動用) I 型 III 型 IV 型 | 35 6 10 | 7/18 | 14-3/22 | 09/12 | 沖電気工業 | 4188万円 | |
06/08 | 携帯無線機(400MHz) 充電器その1 充電器その2 | 418 78 130 | 7/18 | 14-2/28 | 09/12 | 沖電気工業 | 9713万円 | |
06/13 | 電話交換機(消防署用) (出張所用) (局線中継台) (電源装置) | 10 29 10 10 | 7/24 | 14-3/29 | 09/12 | 日立製作所 | 19740万円 | |
06/18 | ホース50mmX20m(1.6Mpa) ホース65mmX20m(1.6Mpa) | 846 561 | 7/27 | 11/30 | 10/05 | 三益消防機材 | 5304万円 | |
06/18 | ボンベ(空気呼吸器300型) | 1140 | 7/27 | 12/21 | 10/05 | 渡辺武商店 | 10874万円 | |
06/22 | 神田消防署庁舎及び消防技術試験講習場改築工事 | -- | 08/10 | -- | 08/29 | 間・増岡建設共同企業体 | 267855万円 | |
08/10 | 感染防止衣(上衣) 感染防止衣(ズボン) | 38919 7404 | 09/19 | 12/25 | 11/8 | サンコー | 3252万円 | |
08/22 | 防火衣 (一般隊員用・上衣)(防火帽付) 防火衣 (一般隊員用・ズボン) 防火衣 (特別救助隊員等用・上衣)(防火帽付) 防火衣 (特別救助隊員等用・ズボン) | 1078 1078 207 207 | 10/18 | 14-03/15 | 12/06 | 帝商株式会社 | 13168万円 | |
08/30 | 手袋(災害現場用)(一般隊員用) 同上(特別救助隊員等用) | 21792 3676 | 10/11 | 14-03/15 | 12/06 | 日生商興 | 7581万円 | |
09/12 | 手引動力ポンプ (B-2級無給油式消防団用) 手引動力ポンプ (B-2級無給油式消防隊用) 吸管(口径75mm長さ6m消防団用) 吸管(口径75mm長さ8m消防隊用) | 47 10 47 10 | 10/24 | 14-02/28 | 12/06 | 共生株式会社 | 8512万円 | |
10/15 | ホース 40mmX20m(2Mpa) 50mmX20m(1.6Mpa) 65mmX20m(1.6Mpa) 65mmX35m(1.6Mpa) 65mmX45m(1.6Mpa) | 666 353 72 14 2 | 11/22 | 14-3/22 | 14-02/06 | 桜ホース | 3934万円 | |
01/24 | 庁舎清掃及び付帯設備等の管理 本部庁舎 14/3 丸の内署 | 31508m2 | 05/17 | 日本ビルメンテナンス株式会社 | 7980万円 | |||
01/24 | 庁舎清掃及び付帯設備等の管理 消防学校第一校舎 6/2 西原寮 6/1 消防学校第二校舎 8/2 訓練棟 3/1 幡ヶ谷寮 3/1 学生訓練棟 4/1 | 13529m2 15117m2 2993m2 3379m2 1671m2 | 05/17 | 株式会社日進産業 | 10111万円 | |||
01/24 | 庁舎清掃及び付帯設備等の管理 立川消防署合同庁舎 4/1 立川防災館 4/2 航空隊 3/1 第八方面訓練センター(訓練プール棟) 2/1 第八方面訓練センター(訓練棟) 6/2 | 5878m2 12113m2 5251m2 1944m2 4840m2 | 05/17 | 桑都ビル管理株式会社 | 8421万円 | |||
01/24 | 庁舎清掃及び付帯設備等の管理 本所消防署合同庁舎 6/2 江東航空センター 3/0 | 15621m2 722m2 | 05/17 | 株式会社都市整美センター | 3990万円 | |||
随意 | 毛布外2 点の賃借 | 05/17 | 株式会社玉川繊維工業所 | 7732万円 | ||||
随意 | 電話交換機(中継用・構内用)外2 点の賃借 | 05/17 | リコーリース株式会社 | 10193万円 | ||||
随意 | 電話交換機(中継用)外3 点の賃借 | 05/17 | 沖ビジネス株式会社 | 8428万円 | ||||
随意 | パーソナルコンピュータ装置(構成1 )外22 点の賃借 | 05/17 | リコーリース株式会社 | 7759万円 | ||||
随意 | パーソナルコンピュータ装置(構成1 )外3 点の賃借 | 05/17 | 日立キャピタル株式会社 | 4036万円 | ||||
随意 | パーソナルコンピュータ装置(その1 )外1 点の賃借 | 05/17 | 日本電子計算機株式会社 | 2942万円 | ||||
随意 | 地震被害判読システムの賃借 | 05/17 | 三菱電機クレジット株式会社 | 8563万円 | ||||
随意 | パーソナルコンピュータ装置(構成1 )外60 点の賃借 | 05/17 | 日本電子計算機株式会社 | 7371万円 | ||||
随意 | 中央処理装置(MP5500/180 )外72 点の賃借 | 05/17 | 株式会社日立製作所 | 243345万円 | ||||
随意 | 端末制御装置外11 点の賃借 | 05/17 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ | 9541万円 | ||||
随意 | 光ディスク2 点の賃借 | 05/17 | 株式会社ゼンリン | 6976万円 | ||||
随意 | 特別区部隊運用装置保守委託(単価) | 05/17 | 日本電気株式会社 | 30163万円 | ||||
随意 | 多摩部隊運用装置保守委託(単価) | 05/17 | 富士通株式会社 | 14590万円 | ||||
随意 | 電子計算機の業務処理(オペレーション)委託 | 05/17 | 株式会社日立情報システム | 9702万円 | ||||
随意 | 災害救急情報システム外2 件のソフトウェア保守業務委託 | 05/17 | 株式会社日立製作所 | 4717万円 | ||||
随意 | 通信設備(無線設備)点検委託 | 05/17 | 日立国際電気サービス株式会社 | 3472万円 | ||||
02/19 | 執務服(第2種・男性)上衣 同上 ズボン(すそシングル) 同上 ズボン(すそフリー型) 執務服(第2種・女性)上衣 同上 ズボン | 1994 2035 194 186 222 | 06/21 | 斎田産業株式会社 | 3167万円 | |||
02/19 | 執務服(第2種・男性)上衣 同上 ズボン(すそシングル) 同上 ズボン(すそフリー型) | 2173 2197 219 | 06/21 | 株式会社カンセン | 3141万円 | |||
02/19 | 執務服(第2種・男性)上衣 同上 ズボン(すそシングル) 同上 ズボン(すそフリー型) | 2247 2319 182 | 06/21 | 株先会社三崎 | 3248万円 | |||
02/19 | 救急服(夏)上衣長袖 同上 上衣半袖 同上 ズボン 替襟(救急服用) 肩章カバー(救急服用) | 591 1885 2113 3766 | 06/21 | 日新実業株式会社 | 3896万円 | |||
02/19 | 夏服(男性消防吏員用)上衣 同上 ズボン(すそシングル) 同上 ズボン(すそフリー型) | 1738 1646 203 | 06/21 | 甲株式会社 | 1913万円 | |||
02/19 | 夏服(男性消防吏員用)上衣 同上 ズボン(すそシングル) 同上 ズボン(すそフリー型) | 1739 1676 166 | 06/21 | 齋田産業株式会社 | 1909万円 | |||
03/25 | 編上げ作業靴(一般隊員用) 同上(A型・特別救助隊員等用) 同上(B型・特別救助隊員等用) | 2684 176 2676 | 05/15 | 10/08 | 06/21 | 株先会社三崎 | 3170万円 | |
03/25 | 長靴(編上げ靴型) 長靴(カバー付き) | 3703 59 | 05/15 | 10/08 | 06/21 | 株式会社赤尾 | 3104万円 | |
03/25 | 感染防止衣(上衣) 感染防止衣(ズボン) | 41420 13435 | 08/30 | 06/21 | サンコー | 3685万円 | ||
03/25 | 救助服上衣(特別救助隊員用) 同上(はしご隊員用) 同上(救助機動部隊員用) 救助服ズボン(特別救助隊員等用) | 1019 578 127 1571 | 05/22 | 10/31 | 06/21 | 齋田産業株式会社 | 4673万円 |
1 消防活動体制の充実強化 5185百万円 (新) (1)特殊災害救助部隊の新設 169百万円 (2)部隊運用装置の整備(更新) 2556百万円 (3)消防車両等の整備(更新) 1754百万円 ポンプ車等の更新 50台 消火用ホースの更新 5,300本 (4)消防水利の整備 706百万円 100m3防火水槽 30所 40m3防火水槽 20所 地中ばり防火水槽 25所 2 救急活動体制の充実強化 1392百万円 救急車の増備 3台 救急車の更新 43台 救急ヘリコプターの整備 1機○特殊災害救助部隊の新設[新規]