入札公示日 | 種類 | 数量 | 入札日 | 納入期限 | 落札公示日 | 落札メーカー | 落札価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/19 | 救急車 | 20 | 06/05 | 09/27 | 07/18 | 東京トヨタ自動車株式会社 | 32187万円 | |
04/19 | 救急車(四駆) | 8 | 06/05 | 10/27 | 07/18 | 東京トヨタ自動車株式会社 | 13110万円 | |
04/19 | 救急車 特記事項付き | 18 2 | 06/05 | 11/22 | 07/18 | 東京トヨタ自動車株式会社 | 32197万円 | |
06/07 | 照明電源車 | 1 | 07/17 | 02/07 | 08/23 | 東京いすゞ自動車株式会社 | 3749万円 | |
06/07 | 水槽付ポンプ車 | 12 | 07/17 | 03/14 | 08/23 | 株式会社吉谷機械製作所 | 29096万円 | |
06/07 | 小型ポンプ車(水槽付) 特記事項付き | 14 1 | 07/17 | 02/28 | 08/23 | 日本機械工業株式会社 | 25042万円 | |
06/28 | 大型化学車 | 1 | 08/08 | 03/20 | 09/20 | 株式会社モリタ | 8273万円 | |
06/28 | 水槽付ポンプ車(塔体付) | 2 | 08/08 | 03/20 | 09/20 | 株式会社モリタ | 6992万円 | |
06/28 | 水槽付ポンプ車(はしご付 ・四輪駆動車) | 1 | 08/07 | 03/20 | 09/20 | 株式会社モリタ | 6068万円 | |
06/28 | はしご車その1 | 5 | 08/08 | 03/20 | 09/20 | 株式会社モリタ | 47302万円 | |
06/28 | はしご車その2 | 4 | 08/08 | 03/20 | 09/20 | 株式会社モリタ | 37883万円 | |
07/05 | 普通ポンプ車(垂直式ホースカー昇降装置付) | 8 | 08/19 | 03/20 | 09/20 | ジーエムいちはら株式会社 | 17959万円 | |
07/05 | 指揮隊車 | 7 | 08/19 | 02/21 | 09/20 | 日産プリンス東京販売株式会社 | 5809万円 | |
07/11 | 指揮隊車(四輪駆動車) | 1 | 07/25取消 | 02/21 | ||||
07/11 | 方面警防車 | 1 | 07/25取消 | 02/21 | ||||
07/18 | 特殊救急車 | 1 | 07/26取消 | 12/06 | ||||
08/01 | 山岳救助車 | 2 | 01/24 | |||||
08/01 | 可搬ポンプ積載車 | 4 | 12/06 | |||||
09/13 | 査察広報車(I型) | 19 | 10/24 | 03/14 | 11/25 | 東京マツダ販売株式会社 | 4927万円 | |
09/13 | 人員輸送車(災害対応多目的車) | 24 | 10/24 | 03/20 | 11/25 | 東京三菱ふそう自動車販売株式会社 | 16388万円 | |
10/03 |
司令車 査察広報車 (II型・四輪駆動車) | 1 1 | 03/14 | |||||
11/7 | 査察広報車(III型) | 43 | 12/17 | 3/20 | ||||
入札公示日 | 種類 | 数量 | 入札日 | 納入期限 | 落札公示日 | 落札メーカー | 落札価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/02 | 心臓衝撃装置 | 48 | 05/13 | 08/16 | 06/21 | フクダ電子東京販売株式会社 | 3265万円 | |
04/15 | 短靴(黒・男性消防吏員用)A型 | 6867 | 05/29 | 09/30 | 06/21 | 株式会社三崎 | 4383万円 | |
04/15 | 短靴(黒・男性消防吏員用)B型 短靴(黒・男性消防吏員用)C型 | 3616 2746 | 05/29 | 09/30 | 06/21 | 大阪生江靴被服販売協同組合 | 4182万円 | |
04/15その1 | 冬服(男性消防吏員用)上衣 冬服(男性消防吏員用)ズボン | 1459 1620 | 06/18 | 10/24 | 07/18 | 日新実業株式会社 | 3414万円 | |
04/15その2 | 冬服(男性消防吏員用)上衣 冬服(男性消防吏員用)ズボン | 1444 1559 | 06/18 | 10/24 | 07/18 | 株式会社ジャスカ | 3341万円 | |
04/15 | 執務服(第1種・男性)上衣 同上 ズボン(すそ標準型) 同上 ズボン(すそフリー型) 執務服(第1種・女性)上衣 同上 ズボン | 2419 2330 270 214 244 | 06/19 | 10/31 | 07/18 | 斎田産業株式会社 | 4048万円 | |
04/15その1 | 執務服(第1種・男性)上衣 同上 ズボン(すそ標準型) 同上 ズボン(すそフリー型) | 2705 2581 263 | 06/19 | 10/31 | 07/18 | 株式会社カンセン | 4109万円 | |
04/15その2 | 執務服(第1種・男性)上衣 同上 ズボン(すそ標準型) 同上 ズボン(すそフリー型) | 2726 2713 234 | 06/19 | 10/31 | 07/18 | 株式会社三崎 | 4193万円 | |
04/15 | 救急服(冬)上衣 同上 ズボン | 2802 2766 | 06/19 | 10/31 | 07/18 | 株式会社カンセン | 4891万円 | |
05/31 | 無線装置(署所間通信用) | 52 | 07/10 | 03/20 | 08/23 | 東洋通信機株式会社 | 5350万円 | |
05/31 | ボンベ(空気呼吸器300型用) | 1143 | 7/10 | 11/21 | 08/23 | 神山産業株式会社 | 10987万円 | |
05/31 | ガス圧力調節器(空気呼吸器300型用) 背負子(空気呼吸器300型用) 面体(空気呼吸器300型用) | 338 338 1064 | 7/30 | 11/21 | 08/23 | 神山産業株式会社 | 7997万円 | |
06/06 | 無線機(署固定用) | 9 | 03/14 | |||||
06/06随意 | 作業用雨具(消防団員用) | 1100 | 10/31 | |||||
06/06随意 | ベスト(女性消防団員用) キュロットスカート 半袖ブラウス 冬帽 ネクタイ | 300 300 300 300 300 | 09/30 | |||||
06/06随意 | 冬服上衣(女性消防団員用) 冬服ズボン 長そでブラウス | 300 300 300 | 11/11 | |||||
06/06随意 | 電極パッド(半自動式除細動器TEC2203用) 記録紙310箱 | 2760 310 | 08/30 | |||||
06/07 | 無線機(移動用)I型 無線機(移動用)III型 無線機(移動用)IV型 18台 | 58 9 18 | 07/17 | 03/20 | 08/23 | 東洋通信機株式会社 | 6990万円 | |
06/07 | ワイシャツ | 9625 | 07/17 | 10/22 | 08/23 | ノナガセ・センイ株式会社 | 2951万円 | |
06/13随意 | 不織布(1箱50枚入) 三角巾 滅菌ガーゼ(1袋2枚入) 救急包帯(中・小) 滅菌アルミホイル ほか6点 | 19,140 36,360 108,520 8,072 1,190 | 09/04 | |||||
06/21 | 電話交換機(消防署用) 電話交換機(出張所用) 局線中継台 電源装置 | 11 30 10 11 | 08/02 | 03/20 | ||||
06/21 | 感染防止衣(上衣) 同上 ズボン | 34670 5152 | 08/02 | 12/06 | 09/20 | サンコー株式会社 | 2215万円 | |
06/20随意 | 粒子状物質減少装置 | 64 | ||||||
06/20随意 | 粒子状物質減少装置 | 34 | ||||||
06/21 | 粒子状物質減少装置17種類 | 135 | 08/02 | 9/2* | 09/20 | 東京いすゞ自動車株式会社 | 4268万円 | |
06/20 | 作業靴(消防団員用) | 2300 | 10/18 | |||||
06/20 | 消毒用エタノール(500ml) 乳酸リンゲル液(500ml) 滅菌精製水(500ml) アルコール含浸不織布 創面消毒剤(40ml) ほか8点 | 5285 4600 1895 13330 1501 | 08/20 | |||||
06/28 | 無線機(携帯無線機・400MHz帯用) 充電器(携帯無線機用)その1 充電器(携帯無線機用)その2 | 413 79 124 | 08/07 | 02/28 | 09/20 | 株式会社日立国際電気 | 9345万円 | |
06/28 | 消火用ホース(65mm×20m、使用圧1.6MPa) 消火用ホース(50mm×20m、使用圧1.6MPa) | 1248 56 | 08/08 | 12/20 | 09/20 | 株式会社渡辺武商店 | 5474万円 | |
06/28 | 消火用ホース(65mm×20m、使用圧1.6MPa) 消火用ホース(65mm×35m、使用圧1.6MPa) 消火用ホース(75mm×35m、使用圧2.0MPa) | 1262 5 3 | 08/08 | 01/17 | 09/20 | 船山株式会社 | 5396万円 | |
06/28 | 消火用ホース(65mm×20m、使用圧1.3MPa)(消防団用) | 900 | 08/08 | 12/06 | 09/20 | 桜ホース株式会社 | 2664万円 | |
06/28 | アルファ化米(五目ご飯) アルファ化米(山菜おこわ) アルファ化米(赤飯) みそ汁 紙コップ 缶詰(さば味噌煮) 缶詰(ニューコンビーフ) 缶詰(肉野菜煮) | 7373 7373 7373 54879 18293 18293 18293 18293 | 09/30 | |||||
07/04 | 特種用途自動車の粒子状物質減少装置取付工事 | 154 | 01/31 | 09/20 | 株式会社コモテック | 19943万円 | ||
07/04 | 警報器 (携帯用) 警報器 (活線接近用) | 1456 60 | 01/20 | |||||
07/04 | 保安帽(消防団員用) | 2800 | 11/08 | |||||
07/04 | 血液ガス分析装置 | 76 | 10/11 | |||||
07/12 |
無線装置(固定用・多重無線装置) 無線装置(固定用・搬送端局装置) 無線装置(固定用・被遠方監視装置) 無線装置(固定用・空気乾燥器) 無線装置(固定用・警報表示盤) |
6 3 3 1 1 | 08/22 | 03/24 | 09/20 | 日本電気株式会社 | 13891万円 | |
07/25 | ボート(ゴム製救命ボート) 船外機 | 10 10 | 02/28 | |||||
08/01 | 緊急物資輸送車2t | 5 | 11/22 | |||||
08/01 | 緊急物資輸送車5t | 3 | 12/06 | |||||
08/01 | (保安帽) 特別救助隊員等用 一般隊員用 救急隊員用 参集用 | 940 1967 327 328 | 11/26 | |||||
08/01 | (男性消防団員用) 作業服上衣 作業服ズボン (女性消防団員用) 作業服上衣 作業服ズボン | 1450 1450 450 450 | 12/11 | |||||
08/01 | 兼用外とう(男性消防吏員用) | 863 | 11/26 | |||||
08/01 | マット(2300mm×900mm×350mm) マット(2300mm×900mm×500mm) 安全ネット 安全補助マット | 26 12 20 69 | 01/31 | |||||
08/02 | 手袋(災害現場用) 一般隊員用 特別救助隊員用等 | 19922 3809 | 02/07 | 10/17 | 株式会社カンセン | 7064万円 | ||
08/09 | 電源装置(UPS設備) 電源装置(基地用) | 1 7 | 09/19 | 03/07 | 10/17 | 東蓄工業株式会社 | 2562万円 | |
08/22 | 兼用外とう(消防団員用) | 1100 | 12/18 | |||||
08/22 | 靴下第1種 | 16929 | 11/22 | |||||
08/22 | 普通貨物自動車(訓練車) | 2 | 12/24 | |||||
08/22 | カーナビゲーション (DC12V電源用) (DC24V-DC12V変換器付) | 175 32 | 12/20 | |||||
08/22 | ニッケルカド二ウム蓄電池 (日本光電工業社製半自動式除細動器TEC2203用) シール鉛蓄電池 (レールダル社製半自動式除細動器HS3000QR用) 密閉型鉛蓄電池 (ZOLL社製半自動式除細動器FC1630用) | 247 129 127 | 11/15 | |||||
08/30 |
防火衣 (一般隊員用・上衣)(防火帽付) (一般隊員用・ズボン) (特別救助隊員等用・上衣)(防火帽付) (特別救助隊員等用・ズボン) (指揮隊員用・上衣)(防火帽付) (指揮隊員用・ズボン) | 905 905 74 74 224 224 | 10/11 | 02/28 | 11/25 | 株式会社赤尾 | 12327万円 | |
08/30 |
防火衣 (一般隊員用・上衣)(防火帽付) (一般隊員用・ズボン) (特別救助隊員等用・上衣)(防火帽付) (特別救助隊員等用・ズボン) (指揮隊員用・上衣)(防火帽付) (指揮隊員用・ズボン) | 910 910 72 72 220 220 | 10/11 | 02/28 | 11/25 | 小林防火服株式会社 | 12316万円 | |
08/29 | デジタル無線設備基本設計委託 | 1 | 03/14 | |||||
09/05 |
駆動油圧式救助器具4組 (スプレッダー、動力ポンプ) 空気式救助器具 [エアーバック(D520mm〜620mm) エアーバック(D320mm〜385mm) エアーバック(D365mm〜385mm) ガス圧力調節器 圧力計 ] 内視鏡(画像探索機) リヤカー(救助用資器機材専用手引搬送車) | 各4 | 02/28 | |||||
09/06 |
手引動力ポンプ(B-2級無給油式・消防団用) 手引動力ポンプ(B-2級無給油式・消防隊用) 吸管(口径75mm、長さ6m、軽量、消防団用) 吸管(口径75mm、長さ8m、軽量、消防隊用) | 45 10 45 10 | 10/17 | 03/07 | 11/25 | 船山株式会社 | 8229万円 | |
09/12 | 布靴 | 5159 | 12/25 | |||||
09/12 |
人工蘇生器(自動式人工呼吸器) 低圧持続吸引器 止血パンツ 人工呼吸器(成人用) 人工呼吸器(小児用) 人工呼吸器(新生児用) 血圧計(車内用) 血圧計(現場用) 直達鏡 心肺蘇生法用ボード ほか6点 | 18 20 23 51 12 12 63 58 20 8 | 11/29 | |||||
09/12 |
はっ水処理剤(防火衣補修用)18kg入り はっ水処理剤(防火衣補修用)9kg入り | 252 49 | 12/13 | |||||
09/19 |
スプレッダー カッター 動力ポンプ カッター(ペダル切断用) ポンプ(手動式) | 3 3 3 3 3 | 03/20 | |||||
09/19 |
訓練用人形 (成人) (小児) (乳児) (気道管理トレーナー) | 61 6 15 3 | 01/31 | |||||
09/20 | 乗合自動車[人員輸送車(29人乗り)] | 22 | 03/20 | 11/25 | 東京三菱ふそう自動車販売株式会社 | 11558万円 | ||
09/20 | 乗合自動車[人員輸送車(CNG車)] | 1 | 03/20 | 11/25 | 関東日産ディーゼル株式会社 | 3064万円 | ||
09/20 | パーソナルコンピュータ装置 光ディスク装置 写真機 | 200 82 200 | 10/31 | 03/03 | ||||
09/26 |
冬服 (女性消防吏員用) 上衣 キュロットスカート パンタロン 冬帽 ブラウス(冬) オーバーコート リボンタイ スカーフ 靴下Aタイプ 事務服 ベスト スカート ブラウス長そで リボン | 196 89 143 110 430 12 148 18 383 122 178 286 186 | 11/26 | |||||
09/26 | 防寒衣 | 800 | 12/10 | |||||
09/26 |
半自動式除細動器TEC2203用(日本光電工業(株)製)の電極パッド 記録紙(1箱10巻入) | 2045 220 | 12/13 | |||||
09/26 | 賃借 画像送受信装置(I型) 画像送受信装置(II型) 画像送受信装置(III型) 写真機 ファクシミリ モデム | 3 92 95 95 95 5 | 03/01-31 | |||||
10/17 |
電話交換機(消防署用) 電話交換機(出張所用) 局線中継台 電源装置 | 11 30 10 11 | 03/31 | |||||
10/24 |
被覆具 砂袋 白色ビニールおおい 敷物 汚物袋 収納袋 救急かばん ベルト 腕カバー(1箱50枚入り) 靴カバー(1箱50枚入り) ほか4点 | 33 24 13880 235 7490 13 284 274 669 723 | 02/07 | |||||
10/24 |
ラリンゲアルマスク 4号 3号 2.5号 2号 1号 エアウエイ | 346 503 44 50 45 868 | 12/20 | |||||
10/24 |
パーソナルコンピュータ装置の賃貸 (その1) (その2) | 99 81 | 03/01-30 | |||||
11/7 |
消火用ホース (直径50mm×長さ20m、ねじ式、使用圧1.6MPa、蓄光) (直径65mm×長さ20m、町野式、使用圧1.6MPa) | 1100 134 | 12/17 | 3/20 | ||||
11/7 |
消火用ホース (直径40mm×長さ20m、ねじ式、使用圧2.0MPa) (直径40mm×長さ20m、ねじ式、使用圧2.0MPa、蓄光) (直径50mm×長さ20m、ねじ式、使用圧1.6MPa、蓄光) | 15 584 652 | 12/17 | 3/20 | ||||
11/14 |
赤外線ガス分析計 携帯用コンピューター 電子プリンター | 2 2 2 | 3/20 | |||||
11/21 |
冬服(女性消防吏員用)上衣 キュロットスカート パンタロン ブラウス 冬帽 夏服(女性消防吏員用)上衣 キュロットスカート ブラウス 夏帽 レインコート(フード付) リボンタイ スカーフ 靴下(女性消防吏員用)Aタイプ | 34 28 33 14 35 110 65 127 49 45 68 39 35 | 03/07 | |||||
11/21 | 防護衣(毒・劇物用) 防護衣(陽圧式) | 58 10 | 03/20 | |||||
11/28 |
執務服(第1種・男性)上衣 ズボン(すそ標準型) (第2種・男性)上衣 ズボン(すそ標準型) (第1種・女性)上衣 ズボン(すそフリー型) (第2種・女性)上衣 ズボン(すそフリー型) 夏服(男性消防吏員用)上衣長そで ズボン | 284 347 159 135 8 16 4 4 584 649 | 01/09 | 03/20 | 03/05 | |||
11/28 | 冬服(男性消防吏員用) 上衣 ズボン | 439 632 | 01/09 | 03/20 | 03/05 | |||
12/5 |
レギュレーター 救命胴衣 潜水服(ドライスーツ) 潜水服(インナースーツ) ウエットスーツ ボンベ(潜水用) ほか11点 | 24 12 6 6 36 18 | 03/20 | |||||
12/12 | 業務用雨外とう(消防吏員用) | 1500 | 03/20 | |||||
12/12 |
不織布(1箱50枚) 三角巾 滅菌ガーゼ(1袋2枚) 救急包帯(中) 救急包帯(小) 滅菌アルミホイル ほか6点 | 4870 40210 63900 16340 16340 2130 | 03/25 | |||||
01/10 |
ICレコーダー パソコン 写真機 写真機 FD 光ディスク 分配器 RAM ケース |
10 10 10 161 8000 3986 85 1122 200 | 02/20 | 03/25 | 03/05 | |||
01/10 |
FD 光ディスク3点 RAMカートリッジ2点 トナーカートリッジ18点 インクカートリッジ8点 インクリボン3点 リボン ベルトカートリッジ 記録紙3点 フィルター2点 磁気テープ4点 洗浄剤5点 現像剤2点 洗浄 定着剤 廃トナーパック 分配器 かぎ |
13760 5230 193 842 326 13 12 20 289 100 909 587 16 36 36 26 2 460 | 03/05 | |||||
01/23 | 無線機(携帯無線機・400MHz帯用) | 147 | 03/20 | |||||
01/23 | 心臓衝撃装置(半自動式除細動器) 方式−二相波形式 | 6 | 03/04 | 03/28 | ||||
01/23 |
感冒薬 胃腸薬 整腸剤 鎮痛剤 ほか24点 |
1479 855 492 753 | 03/20 | |||||
02/20 |
執務服(第2種・男性) 上衣 ズボン(すそシングル) ズボン(すそフリー) 執務服(第2種・女性) 上衣 ズボン | 1966 1974 192 191 221 | 04/01 | 07/25 | ||||
02/20 |
執務服(第2種・男性)1 上衣 ズボン(すそシングル) ズボン(すそフリー) | 2090 2073 194 | 04/01 | 07/25 | ||||
02/20 |
執務服(第2種・男性)2 上衣 ズボン(すそシングル) ズボン(すそフリー) | 2072 2064 175 | 04/01 | 07/25 | ||||
02/20 |
夏服(男性消防吏員用)1 上衣 ズボン(すそシングル) ズボン(すそフリー) | 1668 1692 186 | 04/01 | 07/25 | ||||
02/20 |
夏服(男性消防吏員用)2 上衣 ズボン(すそシングル) ズボン(すそフリー) | 1599 1624 172 | 04/01 | 07/25 | ||||
02/20 |
救急服(夏) 上衣長そで 上衣半そで ズボン 替襟(救急服用) 肩章カバー(救急服用) | 573 1939 2434 2388 4028 | 04/01 | 07/25 | ||||
02/27 | デジタル無線設備実施設計委託 | 1 | 04/08 | 04/01/30 | ||||
03/05 | 電話交換機(消防署用) 電話交換機(出張所用) 局線中継台 電源装置 | 12 23 10 12 | 04/15 | 03/12 | ||||
03/13 | 感染防止衣 (上衣) (ズボン) | 45710 14800 | 04/22 | 08/29 | ||||
随意 | 消防活動統計システム及び火災調査統計資料システムソフトウェア開発委託 | 08/23 | 株式会社日立製作所 | 7371万円 | ||||
随意 | 査察事務処理端末システム(仮称)のソフトウェア開発委託 | 08/23 | 株式会社日立製作所 | 4914万円 | ||||
随意 | 中央処理装置(AP8000/150)外71点の賃借 | 08/23 | 株式会社日立製作所 | 23856万円 | ||||
随意 | ガス圧力調整器(300型用) | 10/17 | 株式会社重松製作所 | 3191万円 | ||||
随意 | 無線回線制御装置の修繕 | 10/17 | 富士通株式会社 | 9975万円 |