入札公示日 | 種類 | 数量 | 入札日 | 納入期限 | 落札公示日 | 落札メーカー | 落札価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/14 | 救急車その1 | 20 | 05/24 | 10/29 | 06/09 | 東京トヨタ自動車株式会社 | 25680万円 | |
04/14 | 救急車その2 | 20 | 05/24 | 11/26 | 06/09 | 東京トヨタ自動車株式会社 | 25680万円 | |
05/19 | 小型ポンプ車 (水槽付)その1 | 10 | 6/28 | 2/4 | 07/14 | 株式会社モリタ | 17030万円 | |
05/26 | 小型ポンプ車 (水槽付)その2 | 9 | 7/5 | 2/25 | 株式会社モリタ | 15283万円 | ||
05/26 | 水槽付ポンプ車 水槽付ポンプ車(特記仕様) | 12 1 | 7/5 | 3/23 | 株式会社吉谷機械製作所 | 32223万円 | ||
06/02 | 小型ポンプ車 | 2 | 07/12 | 02/25 | 日本機械工業株式会社 | 3423万円 | ||
06/02 | 普通ポンプ車 (垂直式ホースカー昇降装置付) | 7 | 07/12 | 02/18 | ジーエムいちはら工業株式会社 | 16081万円 | ||
06/02 | 普通ポンプ車 | 4 | 07/12 | 01/28 | 日本機械工業株式会社 | 9178万円 | ||
06/02 | はしご車その1 | 3 | 07/12 | 03/18 | 近鉄モータース株式会社 | 28319万円 | ||
06/02 | はしご車その2 | 3 | 07/12 | 03/18 | 株式会社モリタ | 28349万円 | ||
06/09 | 救助車 | 2 | 07/20 | 03/11 | 帝国繊維株式会社 | 6730万円 | ||
06/16 | 指揮隊車 指揮隊車(方面本部用) | 7 1 | 7/26 | 2/10 | 日産プリンス東京販売株式会社 | 7011万円 | ||
06/16 | 起震車 | 1 | 7/26 | 3/18 | 関東日産ディーゼル株式会社 | 4777万円 | ||
06/16 |
資材搬送車 コンテナ(一般救助用) コンテナ(林野火災用) コンテナ(危険物火災用) 運搬車 | 2 2 1 1 2 | 7/26 | 1/28 | 帝国繊維株式会社 | 5701万円 | ||
06/16 | 方面警防車 緊急物資搬送車(ワゴン型) | 1 2 | -/- | 2/10 | 日産プリンス東京販売株式会社 | 964万円 | ||
06/23 | 照明電源車 | 1 | 08/02 | 03/11 | 東京いすゞ自動車株式会社 | 3926万円 | ||
06/23 | 補給車 | 2 | 08/02 | 03/11 | 東京いすゞ自動車株式会社 | 4093万円 | ||
06/23 | 緊急物資輸送車(5t) | 1 | --/-- | 12/10 | 東京日野自動車株式会社 | 934万円 | ||
06/23 | 査察広報車(I 型) | 5 | --/-- | 01/21 | 日産プリンス東京販売株式会社 | 1167万円 | ||
06/23 | 査察広報車(II 型) 査察広報車(III 型) | 1 4 | --/-- | 12/10 01/21 | 東京日産自動車販売株式会社 | 878万円 | ||
07/14 | 救急車(四輪駆動車) | 6 | 08/23 | 03/04 | 10/12 | 東京トヨタ自動車株式会社 | 7860万円 | |
07/14 | 特殊災害対策車 | 2 | 08/23 | 03/18 | 10/12 | 東京いすゞ自動車株式会社 | 5964万円 | |
07/14 | 可搬ポンプ積載車 | 4 | --/-- | 12/15 | 株式会社守谷商会 | 995万円 | ||
07/14 | 山岳救助車 | 2 | --/-- | 01/21 | 東京日産自動車販売株式会社 | 1447万円 | ||
07/14 | 司令車 | 1 | --/-- | 01/21 | 東京マツダ販売株式会社 | 266万円 | ||
入札公示日 | 種類 | 数量 | 入札日 | 納入期限 | 落札公示日 | 落札メーカー | 落札価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/03 | 消防・救急デジタル無線設備の製造
無線装置(基地用・送受信機本体) 無線装置(基地用無線回線制御装置) 無線装置(無線制御装置) 遠隔制御器(基地用) 電源装置(基地用) 電源装置(遠隔制御用) 電源装置(無線回線制御装置用) 発電機(基地用) 発電機(基地用) 無線機(移動用) 無線装置(固定用・搬送端局装置) 伝送路インターフェイスユニット{無線装置(固定用・搬送端局装置)用} 端末インターフェイスパッケージ{電話交換機(本庁)用} | 88 2 2 100 83 97 1 15 7 10 13 2 8 8 | 04/12 | H22/03/11 | ||||
03/03 随意 | 消防・救急デジタル無線設備の製造 | --/-- | --/-- | --/-- | 07/14 | 株式会社日立国際電気 | 682500万円 |
平成16年度主要事業(原案)より 1 消防・救急無線のデジタル化 整備工事 平成16年度〜平成22年度 2 携帯無線機の整備(消防隊員の安全確保) 平成16年度整備数 248台 3 救急活動体制の充実強化 (1)救急隊等の整備 救急隊の増強 5隊 救急車の増車 5台 救急車の更新 41台 救助用ユニットの増備 4式 (2)救急救命士の処置範囲拡大 「気管挿管」実施体制の確保 研修者数 50 人