入札公示日 | 種類 | 数量 | 入札日 | 納入期限 | 落札公示日 | 落札メーカー | 落札価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/16 | はしご車その1 | 3 | 04/25 | 03/17 | 05/18 | 近鉄モータース(株) | 28041万円 | |
03/16 | はしご車その2 | 3 | 04/25 | 03/17 | 05/18 | (株)モリタ | 28349万円 | |
03/16 | 救急車 救急車(四輪駆動車) | 17 1 | 04/25 | 10/28 | 05/18 | 東京トヨタ自動車(株) | 23230万円 | |
03/16 | 救急車 | 17 | 04/25 | 11/25 | 05/18 | 東京トヨタ自動車(株) | 21915万円 | |
03/16 | 工作車 | 1 | 04/25 | 02/17 | 05/18随意 | 関東日産ディーゼル(株) | 4054万円 | |
04/06 | 特殊救急車(II型) | 1 | 05/23 | 03/17 | 06/08 | 東京いすゞ自動車(株) | 8277万円 | |
04/06 | 小型ポンプ車(水槽付) | 14 | 05/16 | 12/15 | 06/08 | (株)モリタ | 23904万円 | |
04/06 | 資材搬送車 コンテナ(一般救助用) コンテナ(危険物火災用) 運搬車 | 1 1 1 1 | 05/16 | 12/15 | 06/08随意 | 帝国繊維(株) | 2951万円 | |
05/11 | 照明電源車 | 1 | 06/20 | 03/17 | 07/20 | 東京いすゞ自動車(株) | 3927万円 | |
05/11 | 普通ポンプ車 (垂直式ホースカー昇降装置付) | 6 | 06/20 | 02/17 | 07/20随意 | (株)吉谷機械製作所 | 13799万円 | |
05/11 | 小型ポンプ車 | 7 | 06/20 | 02/16 | 07/20 | 日本機械工業(株) | 12025万円 | |
05/18 | 普通ポンプ車 | 13 | 06/27 | 03/03 | 07/20 | 日本機械工業(株) | 29898万円 | |
05/18 | 司令車 | 1 | 06/27 | 10/28 | 07/20 | 東京マツダ販売(株) | 300万円 | |
05/18 | 化学車 | 3 | 06/27 | 03/03 | 07/20 | ジーエムいちはら工業(株) | 8966万円 | |
05/18 | 救助車 | 1 | 06/27 | 02/16 | 07/20 | 東京いすゞ自動車(株) | 3340万円 | |
05/25 | 特殊災害対策車 | 2 | 07/04 | 02/24 | 07/20 | 帝国繊維株式会社 | 6262万円 | |
06/01 | 査察広報車(I型) | 7 | 7/11 | 12/15 | 日産プリンス東京販売(株) | 1641万円 | ||
06/01 | 査察広報車(II型)四駆 | 3 | 7/11 | 10/28 | 東京日産自動車販売(株) | 811万円 | ||
06/01 | 査察広報車(IV型) | 4 | 7/11 | 12/15 | 日産プリンス東京販売(株) | 718万円 | ||
06/01 | 人員輸送車 (災害対応多目的車) | 11 | 7/11 | 02/24 | 東京日産自動車販売(株) | 8090万円 | ||
06/08 | 緊急物資輸送車(5t) | 1 | 7/11 | 12/15 | 東京日野自動車(株) | 946万円 | ||
06/08 | 指揮隊車 | 10 | 07/19 | 01/20 | 日産プリンス東京販売(株) | 6294万円 | ||
06/08 | 水槽付ポンプ車 同上特記仕様 | 9 1 | 07/19 | 3/10 | (株)吉谷機械製作所 | 24799万円 | ||
06/08 | 救急車(四輪駆動車) 救急車 | 7 1 | 07/19 | 3/03 | 東京トヨタ自動車(株) | 10663万円 | ||
06/22 | 人員輸送車(10人乗り) | 10 | 07/11 | 12/15 | 東京トヨペット(株) | 209万円 | ||
06/22 | 資材搬送車(大型) コンテナ(ロボット搬送用・大型) コンテナ(一般救助用・大型) コンテナ(水防用・大型) 運搬車(大型) | 1 1 1 4 1 | 08/01 | 03/17 | 09/21 | 帝國纎維(株) | 4495万円 | |
06/22 | 無人走行放水車 障害物除去車 | 1 1 | 08/01 | 03/17 | 09/21 | 帝國纎維(株) | 7822万円 | |
07/06 | 起震車 | 1 | 08/22 | 03/17 | 09/21 | 関東日産ディーゼル(株) | 4737万円 | |
07/06 | 移動防災教室車 | 1 | 08/22 | 03/17 | ||||
07/06 | 可搬ポンプ積載車 | 4 | 08/22 | 12/20 | 09/21 | 小池(株) | 995万円 | |
07/13 | 消防艇 | 1 | 09/21 | 墨田川造船(株) | 13545万円 | |||
☆平成17年度東京都予算案の概要より 18年度中に拡大処置のできる救急救命士を全消防署に配置する AEDを全消防署出張所(289所)に配置する 東京DMATの拡充 1 火災予防査察業務の強化 査察携帯端末装置の増強配備 平成17 年度配備数 154 台 2 救急隊等の整備 救急隊の増強 5 隊 救急車の増車 5 台 救急車の更新 38 台 救助用ユニットの増備 4 式 3 効果的な救急活動の実現 (1) 民間救急コールセンターへの補助 民間救急コールセンターの運営を支援する ことにより、民間事業者による患者等搬送 事業を推進する。 (2) 広報プロモーションビデオの制作 救急車適正利用に関するプロモーションビ デオを制作し、マナーの普及・定着を促進 する。 (3) 自動体外式除細動器(AED)の整備 自動体外式除細動器(AED) 整備規模 東京消防庁 207 台 都立施設等 45 台 区市町村 62 台 AED シミュレーター 整備規模 221 台 (4) 救急救命士の処置範囲拡大(薬剤投与) 薬剤投与実施体制の確保 研修者数 50 人