東京消防庁の救急隊配置状況
1998/08/15更新
・一部番号及び車種が違うこともあります。なお、わからない場合は空欄になって
います。更新されたり、予備車だった場合は、実際とは違っている場合もあります。
また、大隊別の番号が欠番(303××)になっている場合があると、
大幅に違う可能性があります。(3,5,7方面に欠番あり)
・<NISSANのPARAMEDIC>は「パラメディック」と表記してあります。
なお、リストにあるのはすべて旧型の方です。
・<トヨタのHIMEDIC>は「ハイメディック」と表記してあります。
・それぞれの車両の外観は、
高規格救急車の紹介を見て下さい。
1方面
2方面
3方面
4方面
5方面
6方面
7方面
8方面
9方面
*の印の着いている所は98年8月 5日に改変したもの
+の印の着いている所は98年8月15日に改変したもの
○1方面
隊名 | 番号 | 車両 | |
---|
丸の内 | 10116 | 日産−パラメディック | | |
永田町 | 10226 | フォード | | |
九段 | 10236 | トヨタ−ハイメディック(旧型) | | |
神田 | 10316 | トヨタ−ハイメディック(旧型) | * | |
京橋 | 10416 | フォード | | |
銀座 | 10436 | いすず−ディアメディック | * | |
日本橋 | 10516 | 日産−パラメディック | | |
月島 | 10636 | 日産−パラメディック | | |
芝 | 10716 | ISUZU−スーパーメディック | * | |
三田 | 10756 | 日産−パラメディック | | |
麻布 | 10816 | 日産−パラメディック | | |
赤坂 | 10916 | トヨタ−ハイメディック(旧型) | | |
高輪 | 11016 | ISUZU −スーパーメディック | * | |
港南 | 11036 | ISUZU −スーパーメディック | * | |
○2方面
隊名 | 番号 | 車両 | |
---|
品川 | 20116 | ベンツ | | |
五反田 | 20146 | ベンツ | | |
大井 | 20216 | トヨタ−ハイメディック(旧型) | | |
八潮 | 20246 | 日産−パラメディック | | |
荏原1 | 20316 | 日産−パラメディック2 | | |
荏原2 | 20306 | トヨタ−ハイメディック(旧型) | | |
大森 | 20416 | トヨタ−ハイメディック(旧型) | | |
馬込 | 20426 | トヨタ−ハイメディック(旧型) | | |
市野倉 | 20436 | トヨタ−ハイメディック(旧型) | | |
山谷 | 20446 | 日産−パラメディック2 | | |
田園調布 | 20516 | トヨタ−ハイメディック(旧型) | | |
蒲田 | 20616 | トヨタ−ハイメディック(旧型) | | |
羽田 | 20626 | | | |
空港 | 20646 | ベンツ | | |
矢口 | 20716 | トヨタ−ハイメディック(旧型) | | |
○3方面
隊名 | 番号 | 車両 | |
---|
目黒1 | 30116 | 日産−パラメディック2 | | |
目黒2 | 30106 | 日産−パラメディック2 | | |
大岡山 | 30156 | | | |
世田谷1 | 30216 | | | |
世田谷2 | 30206 | 日産−パラメディック2 | | |
宮の坂 | 30236 | 日産−パラメディック2 | | |
松原 | 30246 | トヨタ−ハイメディック(旧型) | | |
玉川 | 30416 | トヨタ−ハイメディック(旧型) | | |
用賀 | 30436 | トヨタ−ハイメディック(旧型) | | |
成城 | 30516 | トヨタ−ハイメディック(旧型) | | |
千歳 | 305?6 | 日産−パラメディック2 | | |
烏山 | 30536 | | | |
渋谷 | 30616 | ベンツ | | |
恵比寿 | 30626 | トヨタ−ハイメディック(旧型) | | |
松濤 | 30636 | トヨタ−ハイメディック(旧型) | | |
代々木 | 30646 | | | |
富ヶ谷 | 30656 | | | |
原宿 | 30666 | | | |
○4方面
隊名 | 番号 | 車両 | |
---|
四谷 | 40116 | 三菱−ディアメディック | * | |
新宿御苑 | 40126 | 日産−パラメディック2 | * | |
牛込 | 40216 | トヨタ−ハイメディック(旧型) | | |
新宿 | 40316 | トヨタ−ハイメディック(旧型) | | |
落合 | 40326 | | | |
戸塚 | 40336 | ベンツ | | |
大久保 | 40346 | 日産−パラメディック | | |
西新宿1 | 40356 | | | |
西新宿2 | 40355 | トヨタ−ハイメディック(旧型) | | |
中野 | 40416 | トヨタ−ハイメディック(旧型) | | |
宮園 | 40436 | | | |
野方 | 40516 | 日産−パラメディック2 | * | |
鷺宮 | 40536 | トヨタ−ハイメディック(旧型) | * | |
杉並 | 40616 | トヨタ−ハイメディック(旧型) | | |
永福 | 40626 | | | |
阿佐谷 | 40656 | | | |
高円寺 | 40666 | | | |
高井戸 | 40676 | | | |
荻窪 | 40816 | ベンツ | * | |
西荻 | 40826 | | | |
○5方面
隊名 | 番号 | 車両 | |
---|
小石川 | 50116 | | | |
大塚 | 50146 | トヨタ−ハイメディック(旧型) | * | |
本郷 | 50216 | トヨタ−ハイメディック(旧型) | | |
根津 | 50236 | 日産−パラメディック2 | * | |
豊島 | 50316 | ベンツ | | |
目白 | 50336 | | | |
池袋 | 50416 | | | |
高松 | 50436 | ベンツ | * | |
王子 | 50516 | トヨタ−ハイメディック(旧型) | | |
十条 | 50526 | | | |
赤羽 | 50616 | | | |
赤羽台 | 50656 | | | |
滝野川 | 50716 | | | |
板橋 | 50816 | 日産−パラメディック2 | * | |
常盤台 | 50826 | | | |
志村 | 50916 | ベンツ | | |
赤塚 | 50946 | | | |
志村坂上 | 50956 | | | |
高島平 | 50966 | トヨタ−ハイメディック(旧型) | * | |
練馬 | 51016 | | | |
平和台 | 510?6 | | | |
貫井 | 51056 | | | |
光が丘 | 51?16 | | | |
石神井 | 51316 | 日産−パラメディック2 | * | |
関町 | 51326 | | | |
大泉学園 | 51346 | | | |
石神井公園 | 51356 | | | |
○6方面
隊名 | 番号 | 車両 | |
---|
上野 | 60116 | 日産−パラメディック | | |
下谷 | 60126 | ベンツ | | |
浅草 | 60216 | ベンツ | | |
浅草橋 | 60226 | 日産−パラメディック2 | | |
日本堤 | 60316 | いすず−ディアメディック | * | |
今戸 | 60336 | | | |
荒川 | 60416 | トヨタ−ハイメディック(旧型) | | |
南千住 | 60446 | トヨタ−ハイメディック(旧型) | | |
尾久 | 60516 | トヨタ−ハイメディック(旧型) | | |
千住 | 60616 | トヨタ−ハイメディック(旧型) | | |
足立 | 60716 | トヨタ−ハイメディック(旧型) | | |
綾瀬 | 60726 | | * | |
淵江 | 60736 | ベンツ | * | |
大谷田 | 60746 | | | |
神明 | 60756 | | | |
西新井 | 60816 | ISUZU−スーパーメティック | * | |
大師前 | 60826 | | | |
上沼田 | 60836 | | | |
○7方面
隊名 | 番号 | 車両 | |
---|
本所 | 70116 | 日産パラメディック | * | |
東駒形 | 70146 | ISUZU−スーパーメティック or 日産パラメディック | * | |
向島 | 70216 | トヨタ−ハイメディック(旧型) | | |
立花 | 70236 | 三菱−ディアメディック | * | |
深川 | 70316 | ISUZU−スーパーメティック | | |
豊洲 | 70356 | 日産パラメディック | * | |
森下 | 70366 | 日産パラメディック | * | |
レインボータウン | 70376 | フォード | + | |
城東 | 70416 | 日産パラメディック2 | * | |
大島 | 70436 | トヨタ−ハイメディック(旧型) | * | |
砂町 | 70446 | トヨタ−ハイメディック(旧型) | * | |
本田 | 70516 | ISUZU | | |
南綾瀬 | 70536 | | | |
青戸 | 70546 | | | |
奥戸 | 70556 | | | |
金町 | 70616 | トヨタ−ハイメディック(旧型) | * | |
水元 | 70646 | | | |
江戸川 | 70716 | | | |
葛西 | 70726 | | | |
船堀 | 70746 | ベンツ | | |
南葛西 | 70766 | | | |
小岩 | 70916 | 三菱−ディアメディック | * | |
篠崎 | 70926 | | | |
北小岩 | 70946 | | | |
○8方面
隊名 | 番号 | 車両 | |
---|
立川 | 80116 | | | |
錦町 | 80166 | トヨタ−ハイメディック(新型) | * | |
砂川 | 801*6 | | | |
国立 | 801*6 | | | |
昭島 | 801*6 | | | |
拝島 | 801*6 | | | |
国分寺 | | | | |
戸倉 | | | | |
小金井 | | | | |
小平 | 80616 | 日産パラメディック | | |
花小金井 | 80636 | いすず | + | |
武蔵野 | 80716 | | | |
吉祥寺 | 80746 | | | |
保谷 | | | | |
西原 | | | | |
三鷹 | 81016 | トヨタハイメディック(旧) | * | |
下連雀 | 810*6 | | | |
大沢 | 810*6 | | | |
調布 | 81116 | ベンツ | | |
つつじヶ丘 | 811*6 | | | |
国領 | 811*6 | | | |
府中 | | | | |
是政 | | | | |
栄町 | | | | |
東村山 | 81816 | | | |
秋津 | 818*6 | | | |
狛江 | 82216 | | | |
北多摩西部 | 82316 | | | |
三ツ木 | 823*6 | | | |
清瀬 | | | | |
○9方面
隊名 | 番号 | 車両 | |
---|
八王子 | 90116 | ベンツ? | | |
富士森 | 90126 | | | |
元八王子 | 90136 | トヨタ−ハイメディック(新型) | * | |
小宮 | 90146 | トヨタ−ハイメディック(旧型) | 1998/08/22 | |
浅川 | 90156 | | | |
北野 | 90166 | | | |
由木 | 90176 | | | |
日野 | 91316 | トヨタ−ハイメディック(旧型) | | |
高幡 | 91336 | トヨタ−ハイメディック(新型) | | |
町田1 | 91416 | トヨタ−ハイメディック(旧型) | | |
町田2 | 91406 | トヨタ−ハイメディック(旧型) | | |
忠生 | 91426 | トヨタ−ハイメディック(新型) | | |
南 | 91436 | | | |
鶴川 | 91446 | | | |
西町田 | 91456 | | | |
青梅 | 91716 | トヨタ−ハイメディック(新型) | * | |
長淵 | 91736 | | | |
福生 | 91916 | | | |
羽村 | 91926 | | | |
瑞穂 | 91936 | 日産−パラメディック | | |
秋川 | 92616 | | | |
秋留台 | 92626 | | | |
檜原 | 92636 | | | |
奥多摩 | 93016 | | | |
多摩 | 93116 | | | |
多摩センター | 93126 | | | |