東京消防庁の救急隊配置状況
2016/02/01更新
2016年02月現在東京消防庁には242
隊の救急隊がいます。
また、各署には「非常用救急隊」もいます。救急事案が多くなった場合、または
多くなると予想される場合に適時運用されます。また田園調布署では
平常時から非常用救急隊が運用されている模様です。
・<NISSANのPARAMEDIC>は「パラメディック」と表記してあります。
(新型)および何も書いていない場合はエルグランドベースです。
(旧型)と書かれているのは古いベース車両です。
別のベース車種を使った「パラメディック2」というタイプもあります。
新型−平成11年度導入分〜
旧型−平成7年度導入分まで
タイプ2−平成7年度〜平成10年度導入分まで
・<トヨタのHIMEDIC>は「ハイメディック」と表記してあります。
(新型)および何も書いていない場合はグランビアベースの車両です。
(旧型)と書かれているのは古いベース車両です。
新型−平成9年度導入分以降,(13年度以降は無印)
旧型−平成8年度導入分まで
N−平成19年度導入分以降
・<ISUZUのスーパーメディック>はすべて旧型の車両です。
・それぞれの車両の外観は、
高規格救急車の紹介を見て下さい。
1方面2方面3方面4方面5方面6方面7方面8方面9方面10方面
1997年以降の救急隊増強状況についてと
年度別メーカー別新車導入状況は
こちら
データ更新履歴
2006/08/13,2006/11/04,2006/12/20,2007//,2008//,2009/0
○第一方面−(14隊)
隊名 | 番号 | 車両 | データ更新 | 更新年度 |
---|
丸の内 | ○0116 | トヨタ−ハイメディック | 2006/03/19 | 17 |
永田町 | ○0226 | トヨタ−ハイメディック(N) | 2008// | 19 |
九段(三崎町移転) | ○0236 | トヨタ−ハイメディック | 2005/01/28 | 16 |
神田 | ○0316 | トヨタ−ハイメディック | 2005/01/28 | 16 |
京橋 | ○0416 | 日産−パラメディック | 2007// | 18 |
銀座 | ○0436 | 日産−パラメディック | 2009// | 20 |
日本橋 | ○0516 | トヨタ−ハイメディック | 2004/11/06 | 16 |
月島 | ○0636 | トヨタ−ハイメディック | 2006/03/19 | 17 |
芝 | ○0716 | トヨタ−ハイメディック | 2004/10/10 | 15 |
三田 | ○0756 | トヨタ−ハイメディック | 2005/01/28 | 16 |
麻布 | ○0816 | トヨタ−ハイメディック | 2005/01/28 | 16 |
赤坂 | ○0916 | トヨタ−ハイメディック | 2005/01/28 | 16 |
高輪 | ○1016 | 日産−パラメディック | 2007// | 18 |
港南 | ○1036 | トヨタ−ハイメディック | 2005/01/28 | 16 |
−昭和九年会による寄贈(A16048)<品川830す・・99>は廃止済み
○第二方面−(20隊)【「二本部特殊救急」「二本部機動救急」は隊数に含んでいません】
隊名 | 番号 | 車両 | データ更新 | 更新年度 |
---|
二本部特殊救急 | ○0066 | | 2004/05/25 | 15 |
二本部機動救急 | ○00x6 | | | (--) |
品川 | ○0116 | 日産−パラメディック | 2007// | 18 |
大崎 | | 日産−パラメディック | 2007// | 18 |
五反田 | ○0146 | トヨタ−ハイメディック | 2005/01/28 | 16 |
大井 | ○0216 | トヨタ−ハイメディック | 2005/01/28 | 16 |
滝王子 | ○0226 | | 2011/12 | 23 |
八潮 | ○0246 | 日産−パラメディック | 2007// | 18 |
荏原 | ○0316 | 日産−パラメディック | 2009// | 20 |
旗の台 | ○0356 | | | |
大森 | ○0416 | 日産−パラメディック | 2009// | 20 |
馬込 | ○0426 | トヨタ−ハイメディック | 2006/03/19 | 17 |
市野倉 | ○0436 | 日産−パラメディック | 2007// | 18 |
山谷 | ○0446 | トヨタ−ハイメディック(N) | 2008// | 19 |
森ヶ崎 | ○0456 | | 2014/ | |
田園調布*3 | ○0516 | 日産−パラメディック | 2006/08/19 | 18 |
田園調布3(AE)*2 | ○05XX | | 2005/ | () |
久が原 | ○0536 | 日産−パラメディック | 2009// | 20 |
蒲田 | ○0616 | トヨタ−ハイメディック | 2005/01/28 | 16 |
羽田 | ○0626 | トヨタ−ハイメディック | 2006/11/04 | 17 |
空港 | ○0646 | 日産−パラメディック | 2007// | 18 |
矢口 | ○0716 | トヨタ−ハイメディック | 2005/01/28 | 16 |
下丸子 | ○0736 | 日産−パラメディック | 2009// | 20 |
西蒲田 | ○0746 | トヨタ−ハイメディック | 2006/03/19 | 17 |
*2−平常時からポンプ隊員による非常用救急隊運用中
*3−寄贈車(A18002)<品川830せ・821>
○第三方面−(21隊)【「三本部特殊救急」は隊数に含んでいません】
隊名 | 番号 | 車両 | データ更新 | 更新年度 |
---|
三本部特殊救急 | ○0066 | | 2004/05/25 | 14 |
目黒1 | ○0116 | 日産−パラメディック | 2007// | 18 |
目黒2 | ○0106 | 日産−パラメディック | 2009// | 20 |
大岡山 | ○0156 | トヨタ−ハイメディック | 2006/03/19 | 17 |
世田谷 | ○0216 | トヨタ−ハイメディック(N) | 2008// | 19 |
宮の坂 | ○0236 | トヨタ−ハイメディック | 2006/03/19 | 17 |
松原 | ○0246 | トヨタ−ハイメディック | 2006/03/19 | 17 |
三宿 | ○02 6 | トヨタ−ハイメディック | 2006/03/19 | 17 |
上北沢 | ○02 6 | 日産−パラメディック | 2009// | 20 |
玉川 | ○0416 | トヨタ−ハイメディック(N) | 2008// | 19 |
奥沢 | ○0426 | トヨタ−ハイメディック(N) | 2008// | 19 |
用賀 | ○0436 | トヨタ−ハイメディック | 2006/03/19 | 17 |
玉川新町 | ○0446 | トヨタ−ハイメディック | 2005/01/28 | 16 |
成城 | ○0516 | トヨタ−ハイメディック | 2006/03/19 | 17 |
千歳 | ○0526 | トヨタ−ハイメディック(N) | 2008// | 19 |
烏山 | ○0536 | トヨタ−ハイメディック | 2005/01/28 | 16 |
渋谷1 | ○0616 | トヨタ−ハイメディック | 2004/01/17 | 15 |
渋谷2 | ○0606 | トヨタ−ハイメディック | 2004/01/17 | 15 |
恵比寿 | ○0626 | トヨタ−ハイメディック(N) | 2008// | 19 |
松濤 | ○0636 | 日産−パラメディック | 2007// | 18 |
代々木 | ○0646 | 日産−パラメディック | 2009// | 20 |
富ヶ谷 | ○0656 | トヨタ−ハイメディック | 2004/05/25 | 15 |
原宿 | ○0666 | 日産−パラメディック | 2009// | 20 |
○第四方面−(24隊)
隊名 | 番号 | 車両 | データ更新 | 更新年度 |
---|
四谷 | ○0116 | トヨタ−ハイメディック | 2004/01/17 | 15 |
新宿御苑1 | ○0125 | トヨタ−ハイメディック(N) | 2008// | 19 |
新宿御苑2 | ○0126 | トヨタ−ハイメディック | 2004/01/17 | 15 |
牛込 | ○0216 | トヨタ−ハイメディック | 2006/03/19 | 17 |
新宿1 | ○0316 | トヨタ−ハイメディック(N) | 2008// | 19 |
新宿2 | ○0306 | トヨタ−ハイメディック | 2005/01/28 | 16 |
落合 | ○0326 | 日産−パラメディック | 2009// | 20 |
戸塚 | ○0336 | トヨタ−ハイメディック | 2006/03/19 | 17 |
大久保 | ○0346 | 日産−パラメディック | 2007// | 18 |
西新宿1 | ○0355 | 日産−パラメディック | 2009// | 20 |
西新宿2 | ○0356 | トヨタ−ハイメディック | 2005/01/28 | 16 |
中野 | ○0416 | 日産−パラメディック | 2007// | 18 |
宮園 | ○0436 | トヨタ−ハイメディック | 2005/01/28 | 16 |
野方1 | ○0516 | トヨタ−ハイメディック | 2006/03/19 | 17 |
野方2 | ○0515 | トヨタ−ハイメディック | 2005/01/28 | 16 |
鷺宮 | ○0536 | 日産−パラメディック | 2009// | 20 |
杉並 | ○0616 | 日産−パラメディック | 2009// | 20 |
永福 | ○0626 | トヨタ−ハイメディック(N) | 2008// | 19 |
堀之内 | ○0636 | トヨタ−ハイメディック | 2005/01/28 | 16 |
阿佐ヶ谷 | ○0656 | 日産−パラメディック | 2007// | 18 |
高円寺 | ○0666 | トヨタ−ハイメディック | 2006/03/19 | 17 |
高井戸 | ○0676 | トヨタ−ハイメディック(N) | 2008// | 19 |
荻窪 | ○0816 | 日産−パラメディック | 2009// | 20 |
西荻 | ○0826 | 日産−パラメディック | 2007// | 18 |
久我山 | | 日産−パラメディック | 2007// | 18 |
○第五方面−(15隊) 10方面
隊名 | 番号 | 車両 | データ更新 | 更新年度 |
---|
小石川 | ○0116 | トヨタ−ハイメディック | 2004/01/17 | 15 |
大塚 | ○0146 | トヨタ−ハイメディック(N) | 2008// | 19 |
本郷 | ○0216 | 日産−パラメディック | 2009// | 20 |
根津 | ○0236 | トヨタ−ハイメディック | 2004/05/25 | 15 |
豊島 | ○0316 | トヨタ−ハイメディック(N) | 2008// | 19 |
巣鴨 | ○0326 | トヨタ−ハイメディック | 2006/03/19 | 17 |
目白 | ○0336 | 日産−パラメディック | 2007// | 18 |
池袋 | ○0416 | トヨタ−ハイメディック | 2004/01/17 | 15 |
長崎 | ○0426? | トヨタ−ハイメディック | 2005/01/28 | 16 |
高松 | ○0436 | トヨタ−ハイメディック | 2006/03/19 | 17 |
王子 | ○0516 | 日産−パラメディック | 2007// | 18 |
十条 | ○0526 | トヨタ−ハイメディック | 2005/01/28 | 16 |
赤羽 | ○0616 | トヨタ−ハイメディック(N) | 2008// | 19 |
赤羽台 | ○0656 | トヨタ−ハイメディック | 2006/03/19 | 17 |
滝野川 | ○0716 | トヨタ−ハイメディック | 2005/01/28 | 16 |
三軒家 | ○0726 | 日産−パラメディック | 2007// | 18 |
○第十方面−(17隊)
隊名 | 番号 | 車両 | データ更新 | 更新年度 |
---|
板橋 | ○0816 | トヨタ−ハイメディック(N) | 2008// | 19 |
常盤台 | ○0826 | 日産−パラメディック | 2009// | 20 |
小茂根 | ○0836 | 日産−パラメディック | 2009// | 20 |
志村 | ○0916 | 日産−パラメディック | 2007// | 18 |
蓮根 | ○09 6 | 日産−パラメディック | 2009// | 20 |
赤塚 | ○0946 | トヨタ−ハイメディック | 2009/06 | 17 |
志村坂上 | ○0956 | 日産−パラメディック | 2007// | 18 |
高島平 | ○0966 | 日産−パラメディック | 2009// | 20 |
練馬 | ○1016 | トヨタ−ハイメディック(N) | 2008// | 19 |
平和台 | ○1046 | トヨタ−ハイメディック | 2006/03/19 | 17 |
貫井 | ○1056 | 日産−パラメディック | 2009// | 20 |
光が丘 | ○1216 | トヨタ−ハイメディック(N) | 2008// | 19 |
北町 | ○1226 | トヨタ−ハイメディック | 2006/03/19 | 17 |
石神井 | ○1316 | トヨタ−ハイメディック(N) | 2008// | 19 |
関町 | ○1326 | トヨタ−ハイメディック | 2005/01/28 | 16 |
大泉 | ○1336 | 日産−パラメディック | 2007// | 18 |
大泉学園 | ○1346 | トヨタ−ハイメディック(N) | 2008// | 19 |
石神井公園 | ○1356 | トヨタ−ハイメディック | 2006/03/19 | 17 |
○第六方面−(22隊)
隊名 | 番号 | 車両 | データ更新 | 更新年度 |
---|
上野 | ○0116 | トヨタ−ハイメディック | 2005/01/28 | 16 |
下谷 | ○0126 | 日産−パラメディック | 2007// | 18 |
谷中 | | | 2015// | |
浅草 | ○0216 | トヨタ−ハイメディック | 2006/03/19 | 17 |
浅草橋 | ○0226 | トヨタ−ハイメディック(N) | 2008// | 19 |
日本堤 | ○0316 | 日産−パラメディック | 2009// | 20 |
今戸 | ○0336 | 日産−パラメディック | 2007// | 18 |
荒川 | ○0416 | 日産−パラメディック | 2007// | 18 |
南千住 | ○0446 | トヨタ−ハイメディック(N) | 2008// | 19 |
尾久 | ○0516 | 日産−パラメディック | 2009// | 20 |
尾竹橋 | ○0526 | 日産−パラメディック | 2007// | 18 |
千住 | ○0616 | 日産−パラメディック | 2009// | 20 |
足立1A | ○0716 | トヨタ−ハイメディック(N) | 2008// | 19 |
足立2A | | | 2015// | |
綾瀬 | ○0726 | トヨタ−ハイメディック(N) | 2008// | 19 |
淵江 | ○0736 | 日産−パラメディック | 2009// | 20 |
大谷田 | ○0746 | 日産−パラメディック | 2009// | 20 |
神明 | ○0756 | 日産−パラメディック | 2007// | 18 |
西新井 | ○0816 | 日産−パラメディック | 2007// | 18 |
大師前 | ○0826 | トヨタ−ハイメディック | 2005/01/28 | 16 |
上沼田 | ○0836 | 日産−パラメディック | 2009// | 20 |
本木 | ○08 6 | トヨタ−ハイメディック | 2006/03/19 | 17 |
舎人 | ○08 6 | | 2013// | 24 |
○第七方面−(33隊)
隊名 | 番号 | 車両 | データ更新 | 更新年度 |
---|
本所 | ○0116 | トヨタ−ハイメディック | 2005/01/28 | 16 |
緑 | ○0126 | トヨタ−ハイメディック | 2005/01/28 | 16 |
東駒形 | ○0146 | 日産−パラメディック | 2007// | 18 |
向島 | ○0216 | トヨタ−ハイメディック(N) | 2008// | 19 |
墨田 | ○0226 | | 2013// | 24 |
立花 | ○0236 | トヨタ−ハイメディック | 2004/01/17 | 15 |
深川 | ○0316 | 日産−パラメディック | 2007// | 18 |
豊洲 | ○0356 | 日産−パラメディック | 2007// | 18 |
森下 | ○0366 | トヨタ−ハイメディック | 2005/01/28 | 16 |
有明 | ○0376 | 日産−パラメディック | 2009// | 20 |
城東 | ○0416 | 日産−パラメディック | 2009// | 20 |
東砂 | ○0426 | 日産−パラメディック | 2009// | 20 |
大島 | ○0436 | トヨタ−ハイメディック | 2006/03/19 | 17 |
砂町 | ○0446 | トヨタ−ハイメディック(N) | 2008// | 19 |
本田 | ○0516 | 日産−パラメディック | 2009// | 20 |
南綾瀬 | ○0536 | トヨタ−ハイメディック | 2005/01/28 | 16 |
青戸 | ○0546 | 日産−パラメディック | 2007// | 18 |
奥戸 | ○0556 | 日産−パラメディック | 2009// | 20 |
金町 | ○0616 | トヨタ−ハイメディック | 2005/01/28 | 16 |
亀有 | | | 2015// | |
柴又 | ○0636 | 日産−パラメディック | 2009// | 20 |
水元 | ○0646 | 日産−パラメディック | 2007// | 18 |
江戸川1A | ○0716 | トヨタ−ハイメディック(N) | 2008// | 19 |
江戸川2A | | | 2015// | |
小松川 | ○0736 | トヨタ−ハイメディック | 2006/03/19 | 17 |
瑞江 | ○0756 | トヨタ−ハイメディック(N) | 2008// | 19 |
葛西 | ○0816 | トヨタ−ハイメディック | 2005/01/28 | 16 |
船堀 | ○0826 | トヨタ−ハイメディック | 2006/03/19 | 17 |
南葛西 | ○0836 | 日産−パラメディック | 2007// | 18 |
小岩 | ○0916 | トヨタ−ハイメディック(N) | 2008// | 19 |
篠崎 | ○0926 | トヨタ−ハイメディック(N) | 2008// | 19 |
南小岩 | ○0936 | トヨタ−ハイメディック | 2006/03/19 | 17 |
北小岩 | ○0946 | トヨタ−ハイメディック | 2006/03/19 | 17 |
○第八方面−(37隊)【「八本部特殊救急」「八本部機動救急」は隊数に含んでいません】
隊名 | 番号 | 車両 | データ更新 | 更新年度 |
---|
八本部特殊救急 | ○0066 | | 2006/03/26 | 17 |
八本部機動救急 | ○00x6 | | | (--) |
立川 | ○0116 | トヨタ−ハイメディック(N) | 2008// | 19 |
錦町 | ○0126 | トヨタ−ハイメディック | 2006/03/19 | 17 |
国立 | ○0146 | 日産−パラメディック | 2009// | 20 |
砂川 | ○0166 | トヨタ−ハイメディック(N) | 2008// | 19 |
武蔵野 | ○0716 | トヨタ−ハイメディック(N) | 2008// | 19 |
武蔵境 | ○0736? | | 2014// | |
吉祥寺 | ○0746 | トヨタ−ハイメディック | 2005/01/28 | 16 |
三鷹 | ○1016 | 日産−パラメディック | 2007// | 18 |
下連雀 | ○1026 | 日産−パラメディック | 2009// | 20 |
大沢 | ○1036 | トヨタ−ハイメディック(N) | 2008// | 19 |
府中 | ○1216 | トヨタ−ハイメディック | 2005/01/28 | 16 |
分梅 | ○1226 | トヨタ−ハイメディック | 2005/01/28 | 16 |
是政 | ○1246 | トヨタ−ハイメディック | 2006/03/19 | 17 |
栄町 | ○1256 | トヨタ−ハイメディック | 2006/03/19 | 17 |
昭島 | ○1316 | 日産−パラメディック | 2009// | 20 |
昭和 | ○1326 | トヨタ−ハイメディック | 2005/01/28 | 16 |
大神 | ○1336 | トヨタ−ハイメディック(N) | 2008// | 19 |
調布 | ○1416 | トヨタ−ハイメディック | 2005/01/28 | 16 |
つつじヶ丘 | ○1426 | トヨタ−ハイメディック | 2006/03/19 | 17 |
国領 | ○1436 | 日産−パラメディック | 2009// | 20 |
小金井 | ○1516 | 日産−パラメディック | 2009// | 20 |
緑町 | ○1526 | 日産−パラメディック | 2007// | 18 |
小平 | ○1616 | 日産−パラメディック | 2009// | 20 |
小川 | ○1626 | 日産−パラメディック | 2007// | 18 |
花小金井 | ○1636 | トヨタ−ハイメディック | 2006/03/19 | 17 |
東村山 | ○1816 | トヨタ−ハイメディック(N) | 2008// | 19 |
秋津 | ○1826 | トヨタ−ハイメディック | 2005/01/28 | 16 |
本町 | ○1836 | 日産−パラメディック | 2009// | 20 |
国分寺 | ○1916 | トヨタ−ハイメディック | 2005/01/28 | 16 |
戸倉 | ○1946 | 日産−パラメディック | 2007// | 18 |
狛江 | ○2216 | 日産−パラメディック | 2009// | 20 |
北多摩西部 | ○2316 | トヨタ−ハイメディック(N) | 2008// | 19 |
三ツ木 | ○2326 | トヨタ−ハイメディック | 2006/03/19 | 17 |
清瀬 | ○2516 | トヨタ−ハイメディック | 2005/01/28 | 16 |
東久留米 | ○2716 | | 2010// | |
新川 | ○2726 | | 2010// | |
西東京 | ○3116 | 日産−パラメディック | 2009// | 20 |
田無 | ○3126 | トヨタ−ハイメディック | 2005/06/25 | 16 |
西原 | ○3136 | トヨタ−ハイメディック | 2005/06/25 | 16 |
2004/05/08変更−情報によると、西東京(x3116),国領(x1436)
2005/01/28変更−情報によると、昭和(x1326),国分寺(x1916)
2006/04/18変更−情報によると、花小金井(x1636)
○第九方面−(31隊)
隊名 | 番号 | 車両 | データ更新 | 更新年度 |
---|
八王子1 | ○0116 | トヨタ−ハイメディック(N) | 2008// | 19 |
八王子2 | ○0106 | トヨタ−ハイメディック | 2006/03/19 | 17 |
富士森 | ○0126 | トヨタ−ハイメディック | 2006/03/19 | 17 |
元八王子 | ○0136 | トヨタ−ハイメディック(N) | 2008// | 19 |
小宮 | ○0146 | トヨタ−ハイメディック | 2005/01/28 | 16 |
浅川 | ○0156 | トヨタ−ハイメディック | 2005/01/28 | 16 |
北野1 | ○0166 | トヨタ−ハイメディック | 2006/03/19 | 17 |
由木 | ○0176 | トヨタ−ハイメディック | 2006/03/19 | 17 |
みなみ野 | ○0186? | 日産−パラメディック | 2011// | 18 |
青梅 | ○1116 | トヨタ−ハイメディック(N) | 2008// | 19 |
日向和田 | | | 2015// | |
長淵 | ○1136 | 日産−パラメディック | 2007// | 18 |
町田1 | ○1416 | トヨタ−ハイメディック(N) | 2008// | 19 |
町田2 | ○1406 | トヨタ−ハイメディック | 2004/01/17 | 15 |
忠生 | ○1426 | トヨタ−ハイメディック(N) | 2008// | 19 |
南 | ○1436 | トヨタ−ハイメディック | 2005/01/28 | 16 |
鶴川 | ○1446 | トヨタ−ハイメディック | 2006/03/19 | 17 |
西町田 | ○1456 | 日産−パラメディック | 2007// | 18 |
成瀬 | ○1466 | 日産−パラメディック | 2007// | 18 |
日野 | ○1616 | トヨタ−ハイメディック(N) | 2008// | 19 |
豊田 | ○1626 | | 2013// | 24 |
高幡 | ○1636 | トヨタ−ハイメディック(N) | 2008// | 19 |
福生 | ○1916 | 日産−パラメディック | 2007// | 18 |
羽村 | ○1926 | トヨタ−ハイメディック | 2006/03/19 | 17 |
瑞穂 | ○1936 | 日産−パラメディック | 2007// | 18 |
熊川 | ○1946 | | 2012/01/ | 23 |
多摩 | ○2016 | トヨタ−ハイメディック | 2006/03/19 | 17 |
多摩センター | ○2026 | トヨタ−ハイメディック | 2005/01/28 | 16 |
秋川 | ○2616 | トヨタ−ハイメディック | 2005/01/28 | 16 |
秋留台 | ○2626 | トヨタ−ハイメディック | 2006/03/19 | 17 |
檜原 | ○2636 | トヨタ−ハイメディック(N) | 2008// | 19 |
奥多摩 | ○3016 | トヨタ−ハイメディック | 2005/01/28 | 16 |