○6HR始動
消防救助機動部隊の紹介最終更新2007/05/31
消防救助機動部隊の発足
1996.12 | 第二方面 | 震災対策 |
1996.12 | 第八方面 | 震災対策 |
2002. 4 | 第三方面 | NBCテロ対策 |
2007. 4 | 第六方面 | (足立区新田3-37-1) |
所属車両一覧
○第二方面消防救助機動部隊
隊名 | 整理番号 | 配置年月 | 旧所属隊 | 補足情報 | |
第二本部R1 | R07190 | 1996.12 | 品川R | | |
第二本部R2 | R08016 | 1996.12 | <新規> | | |
第二本部PS1 | P07195 | 1996.12 | 石神井PP1 | | |
第二本部PS2 | P07194 | 1996.12 | 石神井PP2 | | |
第二本部ST | S04031 | 1996.12 | 豊島ST | | |
第二本部SL | S08012 | 1996.12 | <新規> | | |
第二本部AS | A15204 | 2004. 3 | <更新> | | |
第二本部SW | S03177 | 1998.12 | 八潮SW | | |
第二本部LP | L03164 | 1996.12 | 荏原LP | | |
第二本部CC | C18119 | 2007.03 | <更新> | | |
第二本部TC1 | T08018 | 1996.12 | <新規> | | |
第二本部TC2 | T08022 | 1996.12 | <新規> | | |
第二本部TW | T18163 | 2007.03 | <更新> | | |
第二本部TR | T04095 | 1996.12 | 品川CS | | |
第二本部CX | C15195 | 1996.12 | <更新> | | |
第二本部1 | 配置廃止 | | | | |
第二本部2 | 配置廃止 | | | | |
第二本部AE | | (2000.12) | | | |
第二本部YF | Y08169 | 1996.12 | <更新> | | |
第二本部SQ | S17120 | 2006.3 | <更新> | | |
| | | | | |
第二本部AS(A06119)−前所属は1996/12丸の内AS,2004/03八本部に配置転換済み
第二本部CX(C63103)−前所属は1996/12池袋CX,2004/03更新済み
第二本部P1(P04057)−前所属は2000/12城東2,2004/03更新済み
第二本部PT1(P15174)−2004/03新規配備,2005/04千住2へ配置転換済み
上記に伴い2005/04頃、第二本部P2→第二本部P1
第二本部P1(P08044)−前所属は2000/12上野1,2006/04碑文谷1へ配置転換済み
第二本部SQ(S07199)−前所属は1997教養課,2006/03更新済み
第二本部TW(T08020)−1996/12新規配備,2007/03第六本部TWへ配置転換済み
第二本部CC(C02106)−前所属は1996/12東品川CC,2007/03更新済み
○第三方面消防救助機動部隊
隊名 | 整理番号 | 配置年月 | 旧所属隊 | 補足情報 | |
第三本部R1 | R10089 | 2002. 4 | 渋谷R | | |
第三本部R2 | R07197 | 2002. 4 | 武蔵野R2 | | |
第三本部CS1 | C13088 | 2002. 4 | <新規> | | |
第三本部CS2 | C16134 | 2005. 3 | <新規> | | |
第三本部CX | C06144 | 2002. 4 | 四谷CX | | |
第三本部TQ | T05148 | 2002. 4 | 大井TQ | | |
第三本部PT1 | P15175 | 2002. 4 | <更新> | | |
第三本部PM | 配置あり | 2002. 4 | | | |
第三本部AS | A14099 | 2004. 3 | 第八本部AS | | |
第三本部YF | Y17048 | 2006.3 | <更新> | | |
| | | | | |
補足
第三本部PT1(P02166)−前所属は2002/04森が崎PT2,2004/03麻布Pに配置転換済み
第三本部PM2(P01064)−前所属は2002/04小茂根PM2,2003/03更新済み
第三本部PM2(P01071)−前所属は2003/03小岩P,2004/03更新済み
第三本部PM2(P02153)−前所属は2004/03旗の台2,2006/01更新済み
第三本部R1(R10089)−前所属は2002/04渋谷R,2007/03第六本部R1に配置転換済み
○第六方面消防救助機動部隊 始動前速報
隊名 | 整理番号 | 配置年月 | 旧所属隊 | 補足情報 | |
第六本部P1 | P08024 | 2007.4 | 深川1 | | |
第六本部CC | C06118 | 2007.4 | 戸塚CC | | |
第六本部R1 | R10089 | 2007.4 | 第三本部R1 | | |
第六本部R2 | R07196 | 2007.4 | 品川ST | | |
第六本部SL | S09075 | 2007.4 | 西新井SL | | |
第六本部LP | L02094 | 2007.4 | 本所LP | | |
第六本部TW | T08020 | 2007.4 | 第二本部TW | | |
第六本部PS1 | P18161 | 2007.4 | <新規> | | |
第六本部PS2 | P18160 | 2007.4 | <新規> | | |
第六本部TC | T18162 | 2007.4 | <新規> | | |
第六本部 | | | | | |
第六本部ST | S18153 | 2007.4 | <新規> | | |
第六本部SW1 | S18211 | 2007.4 | | | |
第六本部SW2 | S18212 | 2007.4 | | | |
第六本部YF | | 2007. | | | |
第六本部AE | | (2007.4) | | | |
| | | | | |
○第八方面消防救助機動部隊
隊名 | 整理番号 | 配置年月 | 旧所属隊 | 補足情報 | |
第八本部R1 | R09097 | 1996.12 | <更新> | | |
第八本部R2 | R08017 | 1996.12 | <新規> | | |
第八本部R3 | R07206 | 1996.12 | <新規> | | |
第八本部R4 | R07207 | 1996.12 | <新規> | | |
第八本部PS1 | P08159 | 1996.12 | <新規> | | |
第八本部PS2 | P08158 | 1996.12 | <新規> | | |
第八本部ST | S17118 | 2006. 4 | <更新> | ロボット積載可能 | |
第八本部SL | S08013 | 1996.12 | <新規> | | |
第八本部AS | A17045 | 2006. 4 | <更新> | | |
第八本部RF | R13089 | 2002. 4 | <新規> | | |
第八本部LP | L02093 | 1996.12 | 渋谷LP | | |
第八本部CC | C05136 | 1996.12 | 立川CC | | |
第八本部TC1 | T08019 | 1996.12 | <新規> | | |
第八本部TC2 | T08023 | 1996.12 | <新規> | | |
第八本部TW | T08021 | 1996.12 | <新規> | | |
第八本部TR | T03167 | 1996.12 | 小平CS | | |
第八本部CX | C04027 | 1996.12 | 渋谷CX | | |
第八本部P1 | 配置なし | | | | |
第八本部P2 | 配置なし | | | | |
第八本部AE | | (2000.12) | | | |
第八本部YF | Y15126 | 2003. | | | |
第八本部SQ | S14103 | 2002. | | | |
| | | | | |
補足
第八本部R1(R60127)−前所属は1996/12立川R,1998/03更新済み
第八本部AS(A01099)−前所属は1996/12矢口AS,2004/03第三本部へ配置転換済み
第八本部YF(Y03197)−1996/12,2003後半に更新済み
第八本部P1(P07139)−前所属は2000/12芝1,2005/03江古田1へ配置転換済み
第八本部P2(P10052)−前所属は2000/12江戸川1,2005/03光が丘1へ配置転換済み
第八本部AS(A06199)−前所属は2004/04第二本部AS,2006/04更新済み
第八本部TR(T03167)−前所属は1996/12小平CS,2006/04荻窪TRへ配置転換済み
第八本部ST(S03176)−前所属は1996/12立川ST,2006/04豊田STへ配置転換済み