| 消防車両の種類 | 消防車両の記号 | 消防車両の写真 | 
|---|---|---|
| 指揮監察車 | YF |   | 
| 人員輸送車 | SQ |   | 
| ポンプ車 | P |   | 
| 救急車 | A |  | 
| 消防車両の種類 | 消防車両の記号 | 消防車両の写真 | 
|---|---|---|
| 普通救助車 (救助車II型) | R1 |   | 
| 震災対策用大型救助車 (救助車III型) | R2 |   | 
| 震災対策用小型救助車 (救助車IV型) | R3 R4 |   | 
| 消防車両の種類 | 消防車両の記号 | 消防車両の写真 | 
|---|---|---|
| 遠距離大量送水装備 (スーパーポンパー) | PS1 PS2 |   | 
| 資材搬送車 | ST |   | 
| 10トン水槽車 | SL |   | 
| 特殊救急車 | 2-AS |   | 
| 8-AS |   | 
| 消防車両の種類 | 消防車両の記号 | 消防車両の写真 | 
|---|---|---|
| 高圧噴霧放水車 (ターミネーター付き) | 2-SW |   | 
| 屈折放水塔車 | LP |   | 
| 大型化学車 | CC |   | 
| 救助用重機 (パワーショベル搬送車) | TC-1 |   | 
| 道路啓開用重機 (プルドーザー搬送車) | TC-2 |   | 
| 道路啓開用重機 (クレーン車) | TW |   | 
| 無人走行放水車 (レインボー5) | TR |   | 
| 排煙高発泡車 | CX |   | 
 一つ戻る
一つ戻る 目次に戻る
目次に戻る