入札公示日 | 種類 | 数量 | 入札日 | 納入期限 | 落札公示日 | 落札メーカー | 落札価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/08 | 救急車その1 | 18 | 04/17 | 10/27 | 日産プリンス東京販売(株) | 28391万円 | ||
03/08 | 救急車その2 | 18 | 04/17 | 11/24 | 日産プリンス東京販売(株) | 28391万円 | ||
04/26 | 小型ポンプ車(水槽付) | 7 | 06/12 | 12/08 | 07/26 | (株)モリタ | 12099万円 | |
04/26 | 化学車 | 8 | 06/12 | 01/26 | 07/26 | ジーエムいちはら工業(株) | 23928万円 | |
05/10 | 照明電源車 | 1 | 06/19 | 03/02 | 07/26 | 東京いすゞ自動車(株) | 3928万円 | |
05/24 | 指揮隊車 方面警防車 | 10 1 | 07/03 | 01/19 | 日産プリンス東京販売(株) | 7241万円 | ||
06/07 | 特殊災害対策車 | 2 | 07/18 | 02/16 | 東京いすゞ自動車(株) | 6262万円 | ||
06/07 | 普通ポンプ車 (垂直式ホースカー昇降装置付) 普通ポンプ車 (垂直式ホースカー昇降装置付) <標示板付> | 5 1 | 07/18 | 03/09 | (株)吉谷機械製作所 | 13800万円 | ||
06/07 | 査察広報車(I型) | 2 | 07/18 | 12/08 | 日産プリンス東京販売(株) | 465万円 | ||
06/07 | 査察広報車(II型) 四輪駆動車 | 7 | 07/18 | 12/08 | 日産プリンス東京販売(株) | 1849万円 | ||
06/07 | 査察広報車(IV型) | 6 | 07/18 | 12/08 | 日産プリンス東京販売(株) | 1072万円 | ||
06/07 | はしご車その1 (40m級) | 3 | 07/18 | 03/16 | (株)モリタ | 34655万円 | ||
06/07 | はしご車2 | 2 | 07/18 | 03/16 | クインランド・カーズ(株) | 22852万円 | ||
06/07 | 救急車(四輪駆動車) | 6 | 07/18 | 03/02 | 東京日産自動車販売(株) | 9640万円 | ||
06/07 | 人員輸送車 (災害対応多目的車) | 16 | 07/18 | 02/28 | 東京日産自動車販売(株) | 11768万円 | ||
06/07 | 普通ポンプ車その1 | 12 | 07/18 | 01/26 | (株)モリタ | 27597万円 | ||
06/07 | 普通ポンプ車その2 | 11 | 07/18 | 02/16 | (株)モリタ | 25298万円 | ||
06/07 | 小型ポンプ車 | 6 | 07/18 | 02/09 | 日本機械工業(株) | 10319万円 | ||
06/14 | 火災調査車 | 1 | 07/24 | 01/19 | 三菱ふそうトラック・バス(株) | 1891万円 | ||
06/14 | 水槽付ポンプ車 | 8 | 07/24 | 03/02 | (株)吉谷機械製作所 | 19838万円 | ||
06/14 | 大型化学車 | 1 | 07/24 | 03/16 | (株)モリタ | 8399万円 | ||
06/21 | 補給車 | 2 | 07/31 | 03/02 | 東京いすゞ自動車(株) | 4093万円 | ||
06/21 | 可搬ポンプ積載車 | 4 | 07/31 | 12/15 | 小池(株) | 995万円 | ||
06/21 | 救助用重機搬送車 動力ショベル | 1 1 | 07/31 | 03/23 | 三菱ふそうトラック・バス(株) | 5908万円 | ||
07/05 | 遠距離大量送水装備 (送水車) | 1 | 08/22 | 03/23 | 帝國纎維(株) | 7488万円 | ||
07/05 | 遠距離大量送水装備 (ホース延長車) | 1 | 08/22 | 03/23 | 帝國纎維(株) | 8065万円 | ||
07/12 | 無人走行放水車 障害物除去車(II型) | 1 1 | 08/22 | 03/23 | 帝國纎維(株) | 7822万円 | ||
07/12 | クレーン車 (移動式クレーン) | 1 | 08/28 | 03/23 | 三菱ふそうトラック・バス(株) | 3979万円 | ||
07/12 | 資材搬送車(大型)
危険物火災用・大型コンテナ ロボット搬送用・大型コンテナ 一般救助用・大型コンテナ 水防用・大型コンテナ 運搬車(大型) | 2 1 1 2 8 2 | 08/22 | 03/23 | 帝國纎維(株) | 9306万円 | ||
07/12 | 消防艇 | 1 | 08/28 | 03/19 | 墨田川造船(株) | 11235万円 | ||
07/19 | 消防活動二輪車(I型) 消防活動二輪車(II型) | 5 5 | 08/10 | 03/16 | ヤマハ発動機販売(株) | 1721万円 | ||
入札公示日 | 種類 | 数量 | 入札日 | 納入期限 | 落札公示日 | 落札メーカー | 落札価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/25 | 消防放送・本部庁舎送信機 | 1set | 07/20 | 03/16 | 沖電気工業(株) | 1890万円 | ||
06/25 | 第九本部−二ツ塚中継所間 多重無線装置 | 1set | 03/16 | |||||
07/05 | 携帯無線機・400MHz帯用 | 22 | 08/22 | 03/20 | 沖電気工業(株) | 545万円 | ||
07/12 | 受令波・都庁送信機 | 1 | 08/28 | 03/16 | 沖電気工業(株) | 1415万円 | ||
07/19 | 消防団用400MHz帯無線機 | 142 | 09/04 | 01/26 | (株)ジャパンエニックス | 805万円 | ||
07/19 | 携帯無線機・150MHz帯用 | 30 | 09/04 | 03/20 | 沖電気工業(株) | 689万円 | ||
07/19 | 署隊無線機・150MHz帯用 | 10 | 09/04 | 03/20 | (株)ケンウッド | 1044万円 | ||
07/19 | 水上波用無線機・30MHz帯用 | 1 | 09/04 | 03/20 | (株)ケンウッド | 320万円 | ||
07/26 | 航空波用携帯無線機 | 1 | 09/04 | 03/16 | 日本無線(株) | 336万円 | ||
07/26 | 航空機用救命無線機 | 6 | 09/04 | 03/16 | (株)ジャムコ | 371万円 | ||
☆平成18年度東京都予算案の概要より 1 ハイパーレスキュー隊の設置 大規模災害発生時など困難な救助事象に対応す るため、区部東北部にハイパーレスキュー隊 (消防救助機動部隊)を新たに設置する。 場 所 足立区新田 開設時期 平成19年4月(予定) 876百万円 2 救急隊等の整備 救急隊の増強 5隊 救急車の増車 5台 救急車の更新 37台 救助用ユニットの増備 4式 727百万円 3 消防団分団本部施設の整備 150百万円
内容説明欄1の(1)購入の表 ■増強■ 救助用重機及び搬送車 2(TC1と重機) 遠距離大量送水装備 2(PS1.PS2) 救急車 5 ■更新■ 救急車 37 普通ポンプ車 37(水槽付きも含むかも) 小型ポンプ車 13 はしご車 5 指揮隊車 10 方面警防車 1 消防活動二輪車 10 原動機付き自転車 24 普通化学車 8 大型化学車 1 無人走行放水装備 1 査察広報車 25 資材搬送車 2 照明電源車 1 特殊災害対策車 2 補給車 2 人員搬送車 16 火災調査車 1 消防団可搬ポンプ積載車 4 計 増強9台 更新200台