表の納入期限の日付で01/01以降は2008年です
入札公示日 | 種類 | 数量 | 入札日 | 納入期限 | 落札メーカー | 落札価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/04 | 災害対応多目的車 (四輪駆動車) | 3 | 05/14 | 02/08 | 三菱ふそうトラック・バス(株) | 2638万円 | ||
04/04 | 災害対応多目的車 | 2 | 05/14 | 02/08 | 東京日産自動車販売(株) | 1471万円 | ||
04/18 | 化学車 | 8 | 05/28 | 01/25 | ジーエムいちはら工業(株) | 24289万円 | ||
04/18 | 小型ポンプ車 (水槽付き) 同上特記仕様 | 12 1 | 05/28 | 12/14 | (株)モリタ | 24217万円 | ||
05/09 | 査察広報車(I型) | 4 | 06/18 | 12/14 | 不調 | |||
05/09 | 小型ポンプ車 | 4 | 06/18 | 02/08 | 不調 | |||
05/16 | 指揮隊車 | 6 | 06/25 | 01/18 | 東京日産自動車販売(株) | 4110万円 | ||
05/16 | 方面警防車 | 3 | 06/25 | 01/18 | 東京日産自動車販売(株) | 1180万円 | ||
05/16 | 救急車その1 | 18 | 06/25/ | 12/07 | 東京トヨタ自動車(株) | 27440万円 | ||
05/16 | 救急車その2 | 18 | 06/25 | 01/18 | 東京トヨタ自動車(株) | 27440万円 | ||
05/16 | 救急車(四駆) | 8 | 06/25 | 02/01 | 不調 | |||
05/16 | 普通ポンプ車 同上(特記仕様) | 8 2 | 06/25 | 01/25 | 不調 | |||
05/16 | 屈折放水塔車 | 1 | 06/25 | 03/14 | (株)モリタ | 6795万円 | ||
05/24 | はしご車1 (40m級) | 2 | 07/02 | 03/14 | (株)モリタテクノス | 23481万円 | ||
05/24 | はしご車2 (40m級) | 2 | 07/02 | 03/14 | (株)モリタ | 23628万円 | ||
05/24 | 普通ポンプ車 | 11 | 07/02 | 02/15 | 不調 | |||
05/24 | 動力ポンプ付 10t水槽車 | 1 | 07/02 | 02/08 | (株)モリタ | 3067万円 | ||
05/30 | 大型化学車 | 1 | 07/09 | 02/08 | (株)モリタ | 8452万円 | ||
05/30 | 水槽付きポンプ車 | 4 | 07/09 | 03/07 | (株)吉谷機械製作所 | 10091万円 | ||
05/30 | 普通ポンプ車(垂直式 ホースカー昇降装置付) 特記仕様 | 6 1 | 07/09 | 03/07 | (株)吉谷機械製作所 | 16401万円 | ||
06/06 | 照明電源車 | 2 | 07/17 | 02/22 | 東京いすゞ自動車(株) | 7930万円 | ||
06/06 | 補給車 | 1 | 07/17 | 02/22 | 東京いすゞ自動車(株) | 2046万円 | ||
06/06 | 救助車 | 3 | 07/17 | 02/15 | (株)モリタ | 9342万円 | ||
06/06 | 特殊災害対策車 | 1 | 07/17 | 02/22 | 東京いすゞ自動車(株) | 3178万円 | ||
06/14 | 指揮隊車(II型) | 1 | 07/23 | 03/14 | 東京いすゞ自動車(株) | 1393万円 | ||
06/20 | 消防艇 | 1 | 07/30 | 03/21 | 不調 | |||
06/20 | 指揮統制車 | 1 | 07/30 | 03/14 | 東京いすゞ自動車(株) | 5197万円 | ||
06/27 | 指揮隊車(四輪駆動車) | 3 | 08/06 | 02/29 | 不調 | |||
06/27 | 排煙高発泡車 | 1 | 08/06 | 03/07 | 東京いすゞ自動車(株) | 4148万円 | ||
06/27 |
資材搬送車 コンテナ(一般救助用) コンテナ(林野火災用) 運搬車 | 1 1 3 1 | 08/06 | 02/29 | 帝國纎維(株) | 2864万円 | ||
06/27 |
資材搬送車(大型) コンテナ(ロボット搬送用・大型) コンテナ(一般救助用・大型) コンテナ(NBC災害用・大型) コンテナ(林野火災用・大型) 運搬車(大型) | 1 1 1 4 1 | 08/06 | 02/29 | 帝國纎維(株) | 4952万円 | ||
06/27 | 無人走行放水車 障害物除去車 | 1 1 | 08/06 | 02/29 | 帝國纎維(株) | 7848万円 | ||
07/04 | 人員輸送車(大型)* | 1 | 08/20 | 02/08 | 関東日産ディーゼル(株) | 4038万円 | ||
07/04 | 人員輸送車(低全高型)* | 1 | 08/20 | 12/14 | 不調 | |||
07/25再 | 救急車(四輪駆動車) | 8 | 09/03 | 03/14 | 東京トヨタ自動車(株) | 12431万円 | ||
07/25 | 可搬ポンプ積載車 | 13 | 09/03 | 12/25 | 小池(株) | 3241万円 | ||
07/25再 | 小型ポンプ車 | 4 | 09/03 | 03/21 | 日本機械工業(株) | 8141万円 | ||
07/30 | 消防活動二輪車 I型 II型 | 2 2 | 08/23 | 02/29 | ヤマハ発動機販売(株) | 688万円 | ||
08/01再 | 普通ポンプ車 | 11 | 09/10 | 03/21 | (株)モリタ | 29584万円 | ||
08/01再 | 普通ポンプ車 特記仕様 | 9 2 | 09/10 | 03/07 | (株)モリタ | 29584万円 | ||
08/08 | 査察広報車(I型) | 4 | 09/25 | 02/15 | 東京日産自動車販売(株) | 1158万円 | ||
08/22 | 指揮隊車(四輪駆動車) | 3 | 10/01 | 03/14 | 東京トヨペツト(株) | 2358万円 | ||
09/19 | 司令車 | 1 | 10/29 | 02/29 | 不調 | |||
**/**再 | 人員輸送車(低全高型) | 1 | 東京トヨタ自動車(株) | 516万円 | ||||
--/-- | 大型ヘリコプター (ゆりかもめ) | フランス共和国ユーロコプター社製EC二二五型 | 294840万円 |
入札公示日 | 種類 | 数量 | 入札日 | 納入期限 | 落札メーカー | 落札価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
送信機 | 1 | 沖電気工業(株) | 1890万円 | |||||
05/23 | 全共2・3用送信機 | 2 | 07/02 | 03/17 | 沖電気工業(株) | 2830万円 | ||
05/23 | 大塚山−緑町間 多重無線機 | 2 | 07/02 | 03/17 | 日本電気(株) | 9450万円 | ||
05/23 | 水上用無線機 | 1 | 07/02 | 03/21 | (株)ケンウッド | 320万円 | ||
06/06 | 固定150用無線機 | 9 | 07/17 | 03/14 | (株)ケンウッド | 940万円 | ||
06/06 | 携帯400用無線機 | 937 | 07/17 | 03/18 | 佐鳥電機(株) | 15622万円 | ||
06/20 | 固定400用無線機 | 40 | 07/30 | 03/14 | ||||
07/25 | 固定60用受信機 | 31 | 08/10 | 03/14 | コスモシステムズ(株) | 162万円 | ||
**/** | 航空波用送受信機 | * | (株)トキメックアビエーション | 296万円 | ||||
**/** | 消防用デジタル 送受信機の賃借 | 600 | 日立キャピタル(株) | 2603万円 |
☆平成19年度東京都予算案の概要より 1 救急相談センター事業 傷病の程度の判断ができず、救急車の ってしまう事例が多いため、傷病程度 医療機関の案内や応急処置のアドバイ 電話相談窓口を設置し、不要不急の救 抑制する。 場 所 災害救急情報センター内 開設時期 平成19年5月(予定) 204百万円 2 救急隊等の整備 救急隊の増強 2隊 救急車の増車 2台 救急車の更新 42台 救助用ユニットの増備 6式 741百万円 3 航空消防体制の整備 大型ヘリコプター「ゆりかもめ」の更新 2948百万円 4 消防団の整備・運営 救助資機材等の整備 消防団分団本部施設の整備 等 2967百万円 芝消防本署、港区東新橋2丁目に移転改築(新規) 大森署森ヶ崎出張所、改築(新規) 上記2点は建築新聞社
19年度予算案での購入予定車両 救急車44台(うち増強2台) 指揮隊車10台(うち増強1台) 消防団可搬ポンプ積載車13台(うち増強10台) 普通ポンプ車29台 水槽付ポンプ車4台 小型ポンプ車17台 はしご車4台 普通化学車8台 大型化学車1台 救助車II型3台 無人走行放水装備1式 10t水槽車1台 屈折放水塔車1台 照明電源車2台 特殊災害対策車1台 排煙高発砲車1台 指揮統制車1台 資材搬送車2台 補給車1台 方面警防車3台 消防活動二輪4台 査察広報車14台 人員輸送車7台 司令車1台 原動機付自転車23台 計 増強13台 更新183台 合計196台