表の納入期限の日付で01/01以降は2009年です
入札公示日 | 種類 | 数量 | 入札日 | 納入期限 | 落札メーカー | 落札価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/19 | 回転翼航空機 | 1 | 05/09 | 03/27 | ユーロヘリ(株) | 131195万円 | ||
04/23 | 指揮統制車 | 1 | 06/09 | 02/18 | 東京いすゞ自動車(株) | 5218万円 | ||
04/23 | 屈折放水塔車 | 1 | 06/09 | 03/19 | (株)モリタ | 7105万円 | ||
04/30 | 水槽付ポンプ車 | 7 | 06/16 | 12/19 | (株)吉谷機械製作所 | 18388万円 | ||
04/30 | はしご車1 | 2 | 06/16 | 03/19 | (株)モリタテクノス | 23691万円 | ||
04/30 | はしご車2 | 2 | 06/16 | 03/19 | (株)モリタ | 23838万円 | ||
04/30 | 10トン水槽車 | 1 | 06/16 | 12/12 | (株)モリタ | 3149万円 | ||
05/14 | 遠距離大量送水装備 (ホース延長車) | 1 | 06/23 | 02/27 | 帝國纎維(株) | 9819万円 | ||
05/14 | 遠距離大量送水装備 (送水車) | 1 | 06/23 | 02/27 | 帝國纎維(株) | 8349万円 | ||
05/14 | 救助車(III型) | 2 | 06/23 | 02/13 | 帝國纎維(株) | 10061万円 | ||
05/14 | 産業用ロボット (救出ロボット) | 1 | 06/23 | 03/27 | ||||
05/21 | 化学車 | 3 | 06/30 | 02/06 | ジーエムいちはら工業(株) | 10211万円 | ||
05/29 | 救急車1 | 21 | 07/07 | 12/19 | 東京日産自動車販売(株) | 27493万円 | ||
05/29 | 救急車2 | 21 | 07/07 | 12/19 | 東京日産自動車販売(株) | 27493万円 | ||
05/29 | 照明電源車 | 1 | 07/07 | 01/30 | 東京いすゞ自動車(株) | 4052万円 | ||
05/29 | 救助車 救助車(低全高型) | 3 1 | 07/07 | 02/27 | (株)モリタ | 13288万円 | ||
05/29 | ||||||||
06/04 | 普通ポンプ車 | 9 | 07/14 | 02/06 | (株)モリタ | 24583万円 | ||
06/04 | 小型ポンプ車 | 5 | 07/14 | 02/18 | 日本機械工業(株) | 10589万円 | ||
06/11 | 資材搬送車(大型)
コンテナ(ロボット搬送用) コンテナ(一般救助用) コンテナ(水防用) 運搬車 | 1 1 1 4 1 | 07/22 | 03/19 | 帝國纎維(株) | 4593万円 | ||
06/11 |
資材搬送車
コンテナ(一般救助用) コンテナ(危険物火災用) コンテナ(林野火災用) コンテナ(水防用) 運搬車 | 1 1 1 3 3 2 | 07/22 | 03/19 | 帝國纎維(株) | 3928万円 | ||
06/11 | 普通ポンプ車 普通ポンプ車(特記仕様) | 8 1 | 07/22 | 02/13 | (株)モリタ | 24593万円 | ||
06/11 | 小型ポンプ車(水槽付) 小型ポンプ車(水槽付 特記仕様) | 11 1 | 07/22 | 03/13 | (株)モリタ | 24211万円 | ||
06/11 | 消防艇 | 1 | 07/22 | 12/19 | (株)大戸造船所 | 4191万円 | ||
06/18 | 普通ポンプ車 普通ポンプ車(石油貯蔵施設立地対策等交付金施設) | 7 1 | 07/28 | 02/27 | (株)吉谷機械製作所 | 21789万円 | ||
06/18 | 排煙高発泡車 | 1 | 07/28 | 03/13 | 東京いすゞ自動車(株) | 4210万円 | ||
06/18 | 補給車 | 1 | 07/28 | 01/30 | 東京いすゞ自動車(株) | 2141万円 | ||
06/25 | 指揮隊車 | 8 | 08/04 | 03/13 | 東京日産自動車販売(株) | 5565万円 | ||
06/25 | 方面警防車 | 1 | 08/04 | 03/13 | 東京日産自動車販売(株) | 486万円 | ||
07/16 | 可搬ポンプ積載車 | 10 | 09/01 | 12/26 | 小池(株) | 2581万円 | ||
07/16 | はしご車3(40m) | 1 | 09/01 | 03/27 | (株)モリタ | 11917万円 | ||
07/23 | 人員輸送車(災害対応多目的車) | 2 | 09/01 | 02/18 | 東京日産自動車販売(株) | 1610万円 | ||
査察広報車I型 | 東京日産自動車販売(株) | 903万円 | ||||||
査察広報車II型 | 東京日産自動車販売(株) | 616万円 | ||||||
工作車 | 東京いすゞ自動車(株) | 3834万円 | ||||||
乗用自動車(査察広報車) | (株)ホンダカーズ東京中央 | 2099万円 | ||||||
原動機付自転車ほか | (株)アライモータース | 304万円 | ||||||
消防活動二輪車(T型)ほか | ヤマハ発動機販売(株) | 722万円 | ||||||
コンテナ(遠距離大量送水装備用) | 帝國纎維(株) | 1596万円 |
入札公示日 | 種類 | 数量 | 入札日 | 納入期限 | 落札メーカー | 落札価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/30 | 水上波無線機 | 1 | 06/16 | 12/26 | (株)ケンウッド | 320万円 | ||
05/** | 無線機(移動用) 無線機(携帯部) コントロールパネル(操作表示部) | 456 347 420 | 06/09 | 03/01〜 | ||||
05/21 | 無線機(携帯400用) 無線機(携帯150用) | 111 442 | 06/30 | 03/24 | 佐鳥電機(株) | 8703万円 | ||
05/29 | 無線機(署固定用) | 9 | 07/07 | 03/24 | (株)ケンウッド | 940万円 | ||
06/18 | 無線装置(大手町固定用) | 2 | 07/28 | 03/24 | 日本電気(株) | 12600万円 | ||
06/18 | 無線装置(大手町全共2・3用) | 2 | 07/28 | 03/24 | 沖電気工業(株) | 2830 | ||
無線装置(基地用・送受信機本体)外1点 | 沖電気工業(株) | 4935万円 | ||||||
無線機(携帯用航空波送受信機) | (株)トキメックアビエーション | 239万円 | ||||||
無線装置(基地用)外2点 | 日本無線(株) | 3150万円 | ||||||
無線受信機(消防放送用) | 移動無線サービス(株) | 149万円 | ||||||
トランシーバ | 富士電気興業(株) | 199万円 | ||||||
無線機(携帯無線機・400MHz帯用)外2点 | 09/24 | JESCOホールディングス(株) | 687万円 |
☆平成20年度東京都予算案の概要より 1 救急相談センター事業 傷病の程度の判断ができず、救急車の要請に至 ってしまう事例が多いため、傷病程度に応じて 医療機関の案内や応急処置のアドバイスを行う 電話相談窓口を設置し、不要不急の救急要請を 抑制する。 261百万円 2 みなみ野出張所(仮称)の設置 八王子消防署管内に出張所を新たに設置する。 場 所 八王子市大船町 開設時期 平成23年4月(予定) 32百万円
救助車II型4台(うち増強1台) 消防団可搬ポンプ積載車10台(うち増強10台) 普通ポンプ車26台 水槽付ポンプ車7台 小型ポンプ車17台 救急車42台(増強は0) 救助車III型2台 指揮隊車8台 はしご車5台 屈折放水塔車1台 普通化学車3台 排煙高発砲車1台 照明電源車1台 指揮統制車1台 方面警防車1台 査察広報車15台 資材搬送車2台 人員輸送車(緊急)2台 補給車1台 工作車1台 10t水槽車1台 原動機付自転車23台 消防活動二輪4台 救出ロボット1台 計 増強11台 更新168台 合計179台 消防艇1艇 ヘリ1機 庁舎関係 消防署(新規改築) 芝 金町 日野 千住別棟 出張所等(新規改築) 永田町 石神井公園 豊洲 錦町 緑町 みなみ野(新設)