表の納入期限の日付で01/01以降は2010年です
入札公示日 | 種類 | 数量 | 入札日 | 納入期限 | 落札メーカー | 落札価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/18 | 救急車1 | 17 | 04/01 | 10/02 | 東京トヨタ自動車 | 21239万円 | ||
02/18 | 救急車2 | 18 | 04/07 | 10/29 | 東京トヨタ自動車 | 22016万円 | ||
02/18 | 普通ポンプ車1 | 11 | 04/01 | 11/20 | 東京日野自動車 | 30890万円 | ||
02/18 | 小型ポンプ車 | 3 | 04/01 | 10/29 | 吉谷機械製作所 | 6660万円 | ||
02/18 | 小型ポンプ車 (水槽付き) | 5 | 04/01 | 10/29 | 東京いすゞ自動車 | 10875万円 | ||
02/18 | 水槽付ポンプ車 | 7 | 04/01 | 11/20 | 吉谷機械製作所 | 20299万円 | ||
02/25 | 普通ポンプ車2 | 11 | 04/07 | 12/04 | 東京日野自動車 | 30890万円 | ||
03/04 | 普通ポンプ車 同上(特記仕様) | 11 1 | 04/14 | 12/18 | 日本機械工業 | 33723万円 | ||
04/15 | 資材搬送車 コンテナ(一般救助用) コンテナ(危険物火災用) コンテナ(舟艇用) コンテナ(林野火災用) 運搬車 | 2 2 1 3 3 2 | 05/25 | 12/18 | 帝國纎維 | 6670万円 | ||
04/15 | 動力ポンプ付 10トン水槽車 | 2 | 05/25 | 12/04 | ジーエムいちはら工業 | 6461万円 | ||
04/15 | 消防活動二輪車(I型) 消防活動二輪車(II型) | 2 2 | 05/18 | 11/20 | ヤマハ発動機販売 | 722万円 | ||
05/13 | はしご車(30m級 伸縮水管付き)1 | 2 | 06/22 | 03/19 | モリタテクノス | 23103万円 | ||
05/13 | はしご車(30m級 伸縮水管付き)2 | 2 | 06/22 | 03/19 | モリタ | 23093万円 | ||
05/13 | 指揮統制車 | 2 | 06/22 | 02/12 | 東京いすゞ自動車 | 10521万円 | ||
05/13 | 屈折放水塔車 | 1 | 06/22 | 03/19 | モリタ | 7540万円 | ||
05/20 | 遠距離大量送水装備 (ホース延長車) | 1 | 06/29 | 02/26 | 帝國纎維 | 8454万円 | ||
05/20 | 遠距離大量送水装備 (送水車) | 1 | 06/29 | 02/26 | 帝國纎維 | 8590万円 | ||
06/03 | 大型化学車 | 1 | 07/13 | 03/19 | モリタ | 8695万円 | ||
06/03 | 救助車 | 2 | 07/13 | 02/12 | 東京いすゞ自動車 | 7143万円 | ||
06/03 | 補給車 | 1 | 07/13 | 02/12 | 東京いすゞ自動車 | 2178万円 | ||
06/10 | 排煙高発泡車 | 1 | 07/21 | 03/12 | 東京いすゞ自動車 | 4247万円 | ||
06/10 | 化学車 | 4 | 07/21 | 03/21 | ジーエムいちはら工業 | 14036万円 | ||
06/10 | 空中作業車 | 1 | 07/21 | 03/19 | モリタ | 9913万円 | ||
06/10 | 人員輸送車 (緊急・小型) | 1 | 07/21 | 12/18 | 東京トヨタ自動車 | 518万円 | ||
06/17 | 査察広報車(U型) | 2 | 07/27 | 12/04 | 東京日産自動車販売 | 659万円 | ||
06/17 | 査察広報車(U型) ハイブリッド | 2 | 07/27 | 12/18 | 東京トヨペツト | 622万円 | ||
06/24 | 水槽付きポンプ車(II型) | 2 | 08/03 | 03/19 | モリタ | 10593万円 | ||
07/01 | 救助車(IV型 1号車) 救助車(IV型 2号車) | 1 1 | 08/18 | 03/19 | 帝國纎維 | 7143万円 | ||
07/22 | 指揮隊車 | 9 | 09/07 | 02/26 | 東京日産自動車販売 | 6310万円 | ||
07/22 | 救急車(四駆) 救急車(四駆) | 5 1 | 09/07 | 02/26 | 東京トヨタ自動車 | 7509万円 | ||
07/22 | 人員輸送車 (災害対応多目的車) | 2 | 09/07 | 02/26 | 東京日産自動車販売 | 1623万円 | ||
08/19 | 乗用自動車 (査察広報車) | 10 | 09/28 | 02/12 | ホンダカーズ東京中央 | 1857万円 | ||
08/19 | 救急車 (感染防止強化型) | 2 | 09/28 | 03/19 | <不調> | |||
08/19 | 査察広報車(I型) | 3 | 09/28 | 02/26 | 東京日産自動車販売 | 984万円 | ||
10/14 | 救急車 (感染防止強化型) | 2 | 11/24 | 03/26 | 東京トヨタ自動車 | 3889万円 |
入札公示日 | 種類 | 数量 | 入札日 | 納入期限 | 落札メーカー | 落札価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/04 | 携帯無線機(150MHz) 携帯無線機(466MHz) | 553 72 | 07/13 | 03/05 | ||||
06/24 | 水上波用無線機 | 1 | 07/27 | 01/29 | ||||
06/24 | デジタル無線(SCPC方式) 電波伝搬調査委託 | 1 | 01/15 | |||||
07/08 | 東久留米市消防本部 署所間通信用無線機 | 2 | 08/24 | 03/31 | ||||
07/08 | 署固定用無線機 | 10 | 08/24 | 03/26 | ||||
07/08 | 本庁−方面本部間 固定用無線機 | 5カ所 | 08/24 | 03/12 | ||||
☆平成21年度東京都予算案の概要より 1 救急相談センターの充実強化 336百万円 24時間体制で医療機関の案内や応急処置のアド バイスを行っている電話相談窓口の体制を強化 する。 2 消防広報の推進 123百万円 火災予防条例に基づき平成22年4月1日から義 務化される住宅用火災警報器の設置について周 知を図る。 3 東久留米市消防事務の受託準備 393百万円 平成22年4月に予定している東久留米市からの 消防事務の受託について、受託後に必要となる 設備や備品の整備など事前の準備を行う。 4 消防団の整備・運営 3482百万円 救助資機材等の整備 消防団分団本部施設の整備 等 5 舎人出張所(仮称)の設置 29百万円(債務負担48百万円) 西新井消防署管内に出張所を新たに設置する。 場 所 足立区舎人 開設時期 平成25年4月(予定)
消防団可搬ポンプ積載車10台(うち増強10台) 双腕重機1台(うち増強1台) 普通ポンプ車34台 水槽付ポンプ車9台 小型ポンプ車8台 救急車43台(増強は0) 救助車II型2台 救助車IV型2台 指揮隊車9台 はしご車4台 空中作業車1台 普通化学車4台 大型化学車1台 屈折放水塔車1台 排煙高発泡車1台 指揮統制車2台 査察広報車16台 資材搬送車2台 人員輸送車(緊急)3台 補給車1台 10トン水槽車2台 原動機付自転車24台 消防活動二輪4台 遠距離大量送水装備2台 計 増強11台(外数1台) 更新175台 合計185台(外数1台) (ただし双腕重機は賃借) 庁舎関係 消防署(新規改築) 武蔵野 出張所等(新規改築) 境 北町 三崎町(仮称) 西新宿 江東航空センター 舎人(仮称)(新設)