表の納入期限の日付で01/01以降は2012年です
入札公示日 | 種類 | 数量 | 入札日 | 納入期限 | 引渡場所 | 落札メーカー | 落札価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/17 | 救急車その1 | 17 | 04/01 | 11/26 | 2方面 | 東京トヨタ自動車 | 19794万円 | |
02/17 | 救急車その2 | 16 | 04/01 | 12/17 | 2方面 | 東京トヨタ自動車 | 18630万円 | |
02/17 | 小型ポンプ車(水槽付) | 9 | 04/01 | 10/29 | 2方面 | モリタ | 19481万円 | |
02/17 | 普通ポンプ車その1 | 11 | 04/01 | 10/22 | 2方面 | モリタ | 30924万円 | |
02/17 | 普通ポンプ車その2 | 11 | 04/01 | 11/19 | 2方面 | モリタ | 30924万円 | |
02/17 | 小型ポンプ車 小型ポンプ車(特記仕様) | 5 1 | 04/01 | 12/03 | 2方面 | 日本機械工業 | 13365万円 | |
02/17 | 水槽付きポンプ車 | 10 | 04/01 | 11/26 | 2方面 | 吉谷機械製作所 | 19314万円 | |
02/24 | クレーン車(HTW) | 1 | 04/06 | 02/25 | 2方面 | タダノ | 3832万円 | |
--/-- | 消防活動二輪車 | ヤマハ発動機販売 | 743万円 | |||||
04/21 |
資材搬送車 一般救助用コンテナ 危険物火災用コンテナ 舟艇用コンテナ 林野火災用コンテナ 運搬車 | 2 2 1 6 3 3 | 06/01 | 12/17 | 2方面 | 帝國纎維 | 6896万円 | |
05/12 | 大型化学車 | 1 | 06/22 | 03/18 | 夢の島 | モリタ | 8842万円 | |
05/12 | 普通ポンプ車その3 | 1 | 06/22 | 02/25 | 夢の島 | 日本機械工業 | 2804万円 | |
05/12 | 指揮統制車 | 1 | 06/22 | 03/18 | 夢の島 | 東京いすゞ自動車 | 5491万円 | |
05/12 | 救助車 | 2 | 06/22 | 02/25 | 夢の島 | モリタ | 7143万円 | |
05/12 | 動力ポンプ付 10トン水槽車 | 2 | 06/22 | 03/18 | 夢の島 | 日本機械工業 | 6996万円 | |
05/19 | はしご車(30m級 ・伸縮水管付き) | 2 | 06/29 | 03/18 | 夢の島 | モリタテクノス | 23334万円 | |
05/19 | はしご車(30m級 ・伸縮水管付き) | 4 | 06/29 | 03/18 | 夢の島 | モリタ | 46795万円 | |
05/19 | 救急車(四輪駆動車) 同(四輪駆動車・感染防止強化型) | 8 2 | 06/29 | 01/28 | 8方面 | 東京トヨタ自動車 | 12517万円 | |
05/19 | 屈折放水塔車 | 2 | 06/29 | 03/18 | 夢の島 | モリタ | 15375万円 | |
05/27 | 救助車(III型) | 2 | 07/06 | 03/18 | 夢の島 | 帝國纎維 | 9054万円 | |
06/02 | 空中作業車 | 1 | 03/18 | 夢の島 | モリタ | 10060万円 | ||
06/02 | 重機搬送車 | 2 | 02/25 | 夢の島 | 三菱ふそうトラック・バス | 5778万円 | ||
06/02 | 救助用重機 | 2 | 02/25 | 夢の島 | 日立建機リーシング | 5134万円 | ||
06/09 | 化学車 | 7 | 07/20 | 03/11 | 夢の島 | ジーエムいちはら工業 | 24615万円 | |
06/23 | 工作車(II型) 通信工作車? | 1 | 08/03 | 03/11 | 夢の島 | 東京いすゞ自動車 | 3545万円 | |
07/14 | 水槽付きポンプ車(U型) | 3 | 08/31 | 03/18 | 夢の島 | モリタ | 15975万円 | |
07/24 | 指揮隊車 指揮隊車(四駆) | 7 1 | 03/18 | 夢の島 | 東京トヨタ自動車 | 5871万円 | ||
08/25 | 査察広報車(I型) | 2 | 10/05 | 03/11 | 夢の島 | 東京日産自動車販売 | 644万円 | |
08/25 | 査察広報車(II型) | 4 | 10/05 | 03/11 | 夢の島 | 東京日産自動車販売 | 1272万円 | |
08/25 | 査察広報車(II型)大型 | 1 | 10/05 | 03/25 | 葛西署 | 関東三菱自動車販売 | 484万円 |
入札公示日 | 種類 | 数量 | 入札日 | 納入期限 | 落札メーカー | 落札価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/16 | 携帯400 | 260 | 07/27 | 10/29 | 万円 | |||
06/23 | 携帯150 携帯400 | 82 360 | 08/02 | 03/04 | ||||
07/24 | 署所間通信用 | 5 | 03/31 | JESCOホールディングス | 616万円 | |||
08/04 | 消防放送用受信機 | 30 | 08/26 | 03/31 | 移動無線サービス(株) | 144万円 | ||
08/04 | 固定用 | 1 | 09/13 | 03/23 | 日本電気(株) | 38115万円 | ||
08/25 | デジタル無線機(可搬用) | 5 | 03/25 | (株)日立国際電気 | 2100万円 |
☆平成22年度東京都予算案の概要より 1 救急活動体制の充実強化 1,157百万円 救急相談センター事業 (新)非常用救急車の増強配備等 2 消防艇「みやこどり」の更新 26百万円 3 東久留米市消防事務受託 1,401百万円 平成22年4月1日より東久留米市から 消防事務を受託する。 4 消防団の整備・運営 3,208百万円 救助資器材等の整備 消防団分団本部施設の整備 等 他:多重無線に変わり衛星利用の通信回線確保へ 参考:警視庁 街頭防犯カメラの増設 鑑識指紋理化車の整備