表の納入期限の日付で01/01以降は2013年です
入札公示日 | 種類 | 数量 | 入札日 | 納入期限 | 引渡場所 | 落札メーカー | 落札価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/16 | 救急車その1 | 20 | 04/01 | 10/07 | 夢の島 | 東京トヨタ自動車 | 23077万円 | |
02/16 | 救急車その2 | 20 | 04/01 | 10/28 | 夢の島 | 東京トヨタ自動車 | 23077万円 | |
02/16 | 小型ポンプ車(水槽付)その1 | 7 | 04/01 | 02/03 | 夢の島 | モリタ | 15814万円 | |
02/16 | 小型ポンプ車(水槽付)その2 | 8 | 04/01 | 03/16 | 夢の島 | モリタ | 18073万円 | |
02/16 | 普通ポンプ車その1 | 9 | 04/01 | 02/10 | 夢の島 | 日本機械工業 | 26344万円 | |
02/16 | 普通ポンプ車その2 | 9 | 04/01 | 02/24 | 夢の島 | モリタ | 26473万円 | |
02/16 | 普通ポンプ車 普通ポンプ車(特記仕様) | 4 2 | 04/01 | 12/16 | 夢の島 | モリタ | 17680万円 | |
02/16 | 水槽付きポンプ車 水槽付きポンプ車(特記仕様) | 7 1 | 04/01 | 02/24 | 夢の島 | 吉谷機械製作所 | 24513万円 | |
02/16 | クレーン車(HTW) | 1 | 04/01 | 12/16 | 夢の島 | タダノ | 3822万円 | |
05/18 | 救急車その3 | 23 | 06/28 | 01/27 | 潮見 | 東京トヨタ自動車 | 25740万円 | |
05/18 | 救急車(四駆) | 5 | 06/28 | 01/22 | 潮見 | 東京トヨタ自動車 | 5742万円 | |
05/18 | はしご車(30m級・ 伸縮水管付き)1 | 2 | 06/28 | 03/23 | 潮見 | モリタテクノス | 23376万円 | |
05/18 | はしご車(30m級・ 伸縮水管付き)2 | 4 | 06/28 | 03/23 | 潮見 | モリタ | 46921万円 | |
05/18 | 動力ポンプ付10トン水槽車 | 2 | 06/28 | 03/16 | 潮見 | モリタ | 6996万円 | |
05/18 | 空中作業車 | 1 | 06/28 | 03/16 | 潮見 | モリタ | 10081万円 | |
05/18 | 重機搬送車 | 3 | 06/28 | 03/16 | 潮見 | 三菱ふそうトラック・バス | 8620万円 | |
05/18 | 指揮隊車 指揮隊車(四駆) | 7 1 | 06/28 | 12/22 | 潮見 | 東京トヨタ自動車 | 5881万円 | |
05/18 | 化学車 | 1 | 06/28 | 03/16 | 潮見 | ジーエムいちはら工業 | 3649万円 | |
05/18 |
資材搬送車 コンテナ(一般救助用) コンテナ(舟艇用) コンテナ(特殊災害用) 運搬車 | 2 2 3 1 1 | 06/28 | 02/03 | 潮見 | 帝國纎維 | 6082万円 | |
06/01 | 査察広報車(I型) | 14 | 07/11 | 02/03 | 東京トヨタ自動車 | 4429万円 | ||
06/01 | 査察広報車(II型) | 2 | 07/11 | 02/03 | 日産自動車販売 | 684万円 | ||
06/08 | 化学車 | 6 | 07/22 | 03/16 | 潮見 | ジーエムいちはら工業 | 21898万円 | |
06/23 | 水難救助車 | 1 | 07/28 | 03/28 | 夢の島 | 東京いすゞ自動車 | 3569万円 | |
06/29 | 小型ポンプ車(ホースカー付き) | 3 | 08/08 | 03/23 | 潮見 | 吉谷機械製作所 | 7029万円 | |
06/22 | 動力ショベル(道路啓開用重機) | 3 | 08/01 | 03/16 | 潮見 | KCMJ | 3134万円 | |
06/22 | 救助車 | 4 | 08/04 | 03/23 | 夢の島 | 帝國纎維 | 14665万円 |
入札公示日 | 種類 | 数量 | 入札日 | 納入期限 | 落札メーカー | 落札価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/20 | 携帯無線機・400MHz帯用 | 120 | 08/08 | 11/30 | ||||
12/-- | 800MHz帯デジタル無線機 | 1545 | --/-- | 07/31 | ||||
☆平成23年度東京都予算案の概要より 1.救急活動体制の充実強化 1 ,185 百万円 救急相談センター事業 (新) 救急隊の増強 等増強・更新車両の内訳
補正予算 装備費五十一億八千二百三十五万四千円 大型ヘリコプターを一機増強 放射性物質災害に対応する特殊災害対策車等七台 情報通信体制を確保するための情報通信工作車一台 十トン水槽車など車両十四台 情報収集用バイク三百七十三台 を増強整備 消防団費の活動費十一億七千三十九万四千円 消防団員の災害活動力の向上を図るため、個人装備品である新型防火服、 ケブラー手袋の一括整備や、非常用発電機、電光表示器、携帯無線機などの増強整備