表の納入期限の日付で01/01以降は2014年(平成26年)です
入札公示日 | 種類 | 数量 | 納入期限 | 落札メーカー | 落札価格 |
---|---|---|---|---|---|
救急車(その1) | 16 | 09/27 | 東京トヨタ自動車 | 17889万円 | |
水槽付きポンプ車 | 7 | 12/13 | |||
小型ポンプ車(水槽付)1 | 5 | 12/06 | モリタ | 11384万円 | |
小型ポンプ車(水槽付)2 | 6 | 12/20 | モリタ | 13661万円 | |
小型ポンプ車(ホースカー付き) | 日本機械工業 | 23851万円 | |||
水槽付きポンプ車1 | 吉谷機械製作所 | 21953万円 | |||
水槽付きポンプ車2 | 吉谷機械製作所 | 25089万円 | |||
04/24 | 普通ポンプ車 | 7 | 02/14 | モリタ | 21472万円 |
04/24 | 普通ポンプ車 (スタッドレス付) | 3 4 | 01/24 | モリタ | 21619万円 |
05/01 | 大型化学車 | 1 | 03/20 | モリタ | 10239万円 |
05/15 | はしご車(30m級・ 伸縮水管付き)1 | 3 | 03/20 | 東京日野自動車 | 35348万円 |
05/15 | はしご車(30m級・ 伸縮水管付き)2 | 3 | 03/20 | モリタ | 35474万円 |
05/15 | 救急車(その2) | 17 | 12/20 | 東京トヨタ自動車 | 18739万円 |
05/15 | 救急車(その3) | 16 | 01/31 | 東京トヨタ自動車 | 17637万円 |
05/15 | 指揮隊車 指揮隊車(四駆) | 8 1 | 01/24 | 東京トヨタ自動車 | 6872万円 |
05/22 | 特殊救急車 | 1 | 02/28 | 帝商 | 2227万円 |
05/22 | 救助車 | 3 | 03/14 | モリタ | 11093万円 |
06/19 | 査察広報車(II型) | 16 | 02/14 | 日産自動車販売 | 4074万円 |
06/19 | 査察広報車(I型) | 17 | 02/28 | 日産自動車販売 | 4503万円 |
06/12 | 可搬ポンプ積載車1 | 15 | 01/31 | トーハツ | 3921万円 |
06/12 | 可搬ポンプ積載車2 | 15 | 03/20 | 小池 | 3906万円 |
06/26 | 普通ポンプ車 普通ポンプ車(特記仕様) | 6 1 | 03/20 | 日本機械工業 | 21464万円 |
06/26 | 方面警防車(四輪駆動車) | 1 | 01/24 | 東京トヨタ自動車 | 584万円 |
指揮隊車 | 東京トヨタ自動車 | 737万円 |
入札公示日 | 種類 | 数量 | 納入期限 | 落札メーカー | 落札価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
06/26 | 携帯用無線機 | 351 | 02/14 | |||
06/26 | 携帯用無線機460 | 140 | 12/27 | |||
06/26 | 携帯用無線機460 | 138 | 11/29 | |||
07/03 | 無線装置(基地用) 遠隔制御器(航空局用) | 2 5 | 03/07 | |||
07/10 | 署所間通信用 | 12 | ||||
☆平成25年度東京都予算案の概要より 1 救急活動体制の充実強化 1,117百万円 救急相談センター事業 救急隊の増強 等 2 航空消防体制の整備 2,833百万円(債務負担万円) 大型ヘリコプター「はくちょう」の更新 (新)高層建物火災用ヘリコプター消火装置の整備 3 消防団の整備・運営 3,850百万円 消防団資機材の整備 消防団分団本部施設の整備 等
更新車両
消防団可搬ポンプ積載車30台(うち増強26台)
普通ポンプ車21台
水槽付ポンプ車15台
小型ポンプ車12台
救急車49台(うち増強1台)
救助車II型3台
指揮隊車9台
はしご車6台
大型化学車1台
特殊救急車1台
方面警防車1台
査察広報車43台
計 増強27台 更新164台 合計191台
庁舎関係
消防署(新規改築)
町田・赤羽
出張所等(新規改築)
有明分署・砂町・吉祥寺・白糸台・国領
9本部機動部隊(本隊舎)(新設)
消防署(継続改築)
金町・日野・武蔵野・芝・練馬・八王子・
奥多摩・江東航空センター
出張所等(継続改築)
永田町・三崎町・西新宿・北町・
枝川・境・分梅・東品川