表の納入期限の日付で01/01以降は2015年(平成27年)です
入札公示日 | 種類 | 数量 | 納入期限 | 落札メーカー | 落札価格 |
---|---|---|---|---|---|
02/17 | 消防艇かちどき | ||||
02/12 | 水難救助車 | 1 | 12/19 | いすゞ自動車首都圏 | 4576万円 |
02/12 | 小型ポンプ車(水槽付き)1 | 9 | 10/31 | モリタ | 21097万円 |
02/12 | 小型ポンプ車(水槽付き)2 | 8 | 11/28 | 吉谷機械製作所 | 18736万円 |
02/12 | 水槽付きポンプ車 | 3 | 12/12 | 吉谷機械製作所 | 9703万円 |
02/12 | 普通ポンプ車1 | 9 | 10/31 | モリタ | 28590万円 |
02/12 | 普通ポンプ車2 | 9 | 11/28 | ジーエムいちはら工業 | 28570万円 |
02/12 | 救急車1 | 16 | 09/26 | 東京トヨタ自動車 | 18398万円 |
02/12 | 救急車2 | 17 | 10/31 | 東京トヨタ自動車 | 19180万円 |
05/14 | 救急車3 | 16 | 12/12 | 東京トヨタ自動車 | 18951万円 |
05/14 | はしご車(30m級・伸縮水管付き)1 | 2 | 03/20 | モリタ | 24346万円 |
05/14 | はしご車(30m級・伸縮水管付き)2 | 2 | 03/20 | モリタ | 24346万円 |
05/14 | はしご車(30m級・伸縮水管付き・短縮型) | 2 | 03/20 | 東京日野自動車 | 24692万円 |
05/14 | 指揮隊車 同(四駆) | 7 1 | 02/06 | 東京トヨタ自動車 | 6369万円 |
05/14 | 指揮隊車(警防本部用) | 1 | 02/27 | いすゞ自動車首都圏 | 3554万円 |
05/14 | 方面警防車 | 2 | 12/12 | 東京トヨタ自動車 | 1115万円 |
05/14 | 小型ポンプ車(ホースカー付き) | 1 | 02/13 | 日本機械工業 | 2474万円 |
05/14 | 普通ポンプ車(特記仕様(災害対応特殊消防ポンプ自動車)) 同(特記仕様) | 8 1 | 02/27 | 日本機械工業 | 28557万円 |
05/21 | 救出救助車 | 1 | 02/27 | いすゞ自動車首都圏 | 8069万円 |
05/21 | 査察広報車I | 20 | 01/23 | 日産自動車販売 | 5444万円 |
05/21 | 査察広報車II | 13 | 01/30 | 日産自動車販売 | 3666万円 |
05/21 | 司令車 | 2 | 01/28 | 日産自動車販売 | 634万円 |
06/04 | 普通乗用車(査察広報車) | 10 | 12/19 | クラタ | 2206万円 |
06/04 | 消防活動二輪車(T型) 消防活動二輪車(II型)) | 2 2 | 03/20 | ヤマハ発動機販売 | 777万円 |
06/04 | |||||
06/04 | |||||
山岳救助車 | トノックス | 807万円 | |||
入札公示日 | 種類 | 数量 | 納入期限 | 落札メーカー | 落札価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
☆平成26年度東京都予算案の概要(02/18)より 1 救急活動体制の充実強化 1,495万円 救急相談センター事業 「#7119」の運営 「#7119」の利用促進 (新) 高齢者向け広報ステッカーの作成 等 2 消防艇「かちどき」の更新 711万円 3 消防団の整備・運営 4,029万円 消防団資機材の整備 消防団分団本部施設の整備 等
更新車両
計 増強6台 更新169台 合計176台
庁舎関係
新規
赤羽消防署
有楽町出張所・下井草出張所・奥戸出張所
庁舎の概要1
庁舎の概要2