表の納入期限の日付で01/01以降は2016年(平成28年)です
入札公示日 | 種類 | 数量 | 納入期限 | 落札メーカー | 落札価格 |
---|---|---|---|---|---|
小型ポンプ車(ホースカー) | 3 | 11/20 | いすゞ自動車首都圏 | 7518万円 | |
普通ポンプ車 | 10 | 11/27 | モリタ | 32091万円 | |
小型ポンプ車(水槽付) | 8 | 11/27 | 日本機械工業 | 19798万円 | |
小型ポンプ車(水槽付) 同上(スタッドレスタイヤ) | 7 1 | 12/11 | 日本機械工業 | 19827万円 | |
水槽付きポンプ車 | 5 | 12/18 | 吉谷機械製作所 | 16328万円 | |
水難救助車(大森) | 1 | 12/18 | いすゞ自動車首都圏 | 4689万円 | |
救助車 | 1 | 11/27 | 帝國纎維 | 3814万円 | |
救急車1 | 18 | 09/18 | 東京トヨタ自動車 | 20888万円 | |
救急車2 | 18 | 10/23 | 東京トヨタ自動車 | 20888万円 | |
査察広報車(軽四輪4WD) | 1 | 10/30 | 小川自動車 | 679万円 | |
消防活動二輪I 消防活動二輪I | 2 2 | 12/18 | ヤマハ発動機 | 777万円 | |
査察広報車I | 14 | 01/29 | 日産自動車 | 4184万円 | |
査察広報車II | 17 | 01/22 | 日産自動車 | 5367万円 | |
査察広報車IV | 2 | 01/22 | 日産自動車 | 590万円 | |
司令車 | 2 | 01/22 | 日産自動車 | 703万円 | |
乗用自動車 | 10 | 12/11 | フジックス | 2636万円 | |
方面警防車 | 1 | 01/29 | 東京トヨタ自動車 | 590万円 | |
救急車3 | 17 | 01/29 | 東京トヨタ自動車 | 20829万円 | |
特殊救急車III | 2 | 03/04 | 赤尾 | 7877万円 | |
はしご車30m級 伸縮水管付き | 3 | 03/18 | モリタ | 36601万円 | |
はしご車30m級 伸縮水管付き 先端屈折型 | 1 | 03/18 | いすゞ自動車首都圏 | 13685万円 | |
普通ポンプ車 同 特記仕様 | 7 2 | 02/19 | ジーエムいちはら工業 | 28966万円 | |
水槽付きポンプ車 同 スタッドレス 同 特記仕様 | 3 1 1 | 03/18 | モリタ | 16363万円 | |
指揮隊車 同 特記仕様 | 7 2 | 02/05 | 東京トヨタ自動車 | 7477万円 | |
照明電源車 | 1 | いすゞ自動車首都圏 | 5185万円 | ||
山岳救助車II | 東京トヨタ自動車 | 1008万円 |
入札公示日 | 種類 | 数量 | 納入期限 | 落札メーカー | 落札価格 |
---|---|---|---|---|---|
無線機(可搬用) scpc機航空隊 | 2 | 03/11 | 日立国際電気 | 286万円 | |
無線機(卓上用) scpc機各消防署 | 45 | 03/11 | 日立国際電気 | 8262万円 | |
無線機(携帯無線機)外2点 scpc携帯機現場用 | 98 | 12/25 | 日立国際電気 | 3058万円 | |
受令機(携帯用) scpc受令機携帯用 | 299 | 03/18 | アイコム | 1674万円 | |
無線機(携帯無線機・400MHz帯用) ソフトウェア付き | 70 | 01/29 | ウェッジ | 181万円 | |
無線機(携帯無線機) 466MHz携帯無線機 | 427 | 03/14 | JVCケンウッド | 5303万円 | |
固定局賃借 | |||||
無線機(携帯用航空波送受信機) | 8 | 12/18 | ジャムコ | 194万円 | |
無線装置(固定用) 立川・緑町間多重 | 日本電気 | 19494万円 | |||
無線装置(基地用)外4点 航空局三原山基地局等 | 日本無線 | 3888万円 | |||
消防救急デジタル無線 TDMA改良 | 日立国際電気 | 1998万円 | |||
消防放送用受信機 | 31 | 三益消防機材 | 160万円 | ||
消防団可搬ポンプ用 SCPC無線受令機 | 240 | 01/22 | スイス通信システム | 1522万円 | |
無線機(水上用) | 2 | 03/14 | JVCケンウッド | 642万円 | |
署所間通信用 466MHz無線機 | 31 | 02/29 | JVCケンウッド | 3147万円 | |
無線機(携帯無線機)外5点 | 日立国際八木ソリューションズ | 6177万円 |
☆平成27年度主要事業(原案) より 1 航空消防救助機動部隊の創設 422百万 陸上部隊のみでは対応が困難な災害において迅 速な活動を展開するため、消防ヘリコプターの 機動力を最大限に生かし、高度な技術や特殊な 資器材を有する航空消防救助機動部隊(エアハ イパーレスキュー)を創設する。 拠 点 江東航空センター(仮称) 多摩航空センター(仮称) 発隊時期 平成28年1月(予定) 2 救急活動体制の充実強化 1,604百万 救急相談センター事業 救急隊の増強 等 3 消防艇の整備 300百万 (新) (1) 消防艇「ありあけ」の更新 (新) (2) 消防艇の増強 16百万 東京港内の船舶災害への対応力を強化する ため、大型船舶に接舷しての早期救出・迅 速な乗込み、曳航などの活動が可能な新型 消防艇を導入する。 4 消防団の整備・運営 4,093百万 消防団資機材の整備 消防団分団本部施設の整備 等
更新・増強車両
増強25台
内訳
・消防団可搬ポンプ積載車16台
・救急車5台
・特殊救急車2台
・救出救助車1台
・査察広報車1台
更新170台(画像参照)
合計195台
消防艇「ありあけ(平成4年建造)」を更新
新型消防艇(タグボート型)を設計
消防ヘリ「ちどり(中型:平成9年)」を更新
庁舎建設関係
新規
三鷹消防署・多摩消防署・秋川消防署・調布消防署
馬込出張所・富士森出張所
庁舎の概要1
庁舎の概要2