表の納入期限の日付で01/01以降は2017年(平成29年)です
入札公示日 | 種類 | 数量 | 納入期限 | 落札メーカー | 落札価格 |
---|---|---|---|---|---|
02/17 | 救急車その1 | 19 | 09/16 | 東京トヨタ自動車 | 22660万円 |
04/04 | 救急車その2 | 19 | 11/18 | 東京トヨタ自動車 | 24096万円 |
04/04 | 普通ポンプ車その1 | 9 | 02/03 | 日本機械工業 | 30148万円 |
04/04 | 小型ポンプ車 (ホースカー付き) | 4 | 01/27 | 吉谷機械製作所 | 10115万円 |
04/04 | 小型ポンプ車(水槽付) 小型ポンプ車(水槽付) (スタッドレスタイヤ付) | 10 1 | 02/17 | モリタ | 27325万円 |
04/27 | 人員輸送車 (災害対応多目的車) | 6 | 12/16 | 日産自動車販売 | 5438万円 |
04/27 | 人員輸送車 (災害対応多目的車) 人員輸送車 (災害対応多目的車・ スタッドレスタイヤ付き)) | 4 1 | 01/27 | 日産自動車販売 | 4561万円 |
04/27 | 方面警防車 | 1 | 12/16 | 東京トヨタ自動車 | 593万円 |
04/27 | 緊急物資輸送車 | 1 | 12/22 | 三菱ふそうトラック・バス | 587万円 |
05/11 | 司令車 | 2 | 12/16 | 日産自動車販売 | 698万円 |
05/18 | 査察広報車(T型)1 | 14 | 02/03 | 東京トヨタ自動車 | 4102万円 |
05/18 | 査察広報車(T型)2 | 13 | 02/17 | 東京トヨタ自動車 | 3809万円 |
05/18 | 査察広報車(U型) | 5 | 02/03 | 日産自動車販売 | 1572万円 |
05/18 | 救急車その3 | 18 | 01/27 | 東京トヨタ自動車 | 23314万円 |
05/18 | はしご車(30m級・伸縮水管付き)1 | 3 | 03/17 | 東京日野自動車 | 36601万円 |
05/18 | はしご車(30m級・伸縮水管付き)2 | 2 | 03/17 | モリタ | 24444万円 |
05/18 | はしご車(30m級・伸縮水管付き)3 | 2 | 03/17 | モリタ | 24444万円 |
05/18 | 普通ポンプ車 普通ポンプ車(特記仕様) 普通ポンプ車(スタッドレスタイヤ付) | 6 1 1 | 03/10 | ジーエムいちはら工業 | 26805万円 |
05/18 | 普通ポンプ車その2 | 9 | 03/17 | モリタ | 30126万円 |
05/18 | 水槽付ポンプ車 | 6 | 03/17 | 吉谷機械製作所 | 19710万円 |
05/25 | 指揮隊車 指揮隊車(特記仕様) | 8 1 | 02/17 | 第一実業 | 7494万円 |
06/08 | 緊急物資輸送車(U型) | 3 | 03/03 | いすゞ自動車首都圏 | 2385万円 |
06/15 | 山岳救助車(U型) | 1 | 03/03 | 東京トヨタ自動車 | 1022万円 |
06/15 | 補給車 | 1 | 03/17 | いすゞ自動車首都圏 | 2735万円 |
06/15 | 特殊救急車(小型) | 1 | 03/17 | 荏原実業 | 1268万円 |
06/15 | 楽器・人員搬送車 | 1 | 03/17 | いすゞ自動車首都圏 | 2886万円 |
06/15 | 消防活動二輪車(I型) 消防活動二輪車(II型) | 2 2 | 12/16 | ヤマハ発動機販売 | 892万円 |
06/15 | 乗用自動車(査察広報車) | 10 | 12/28 | トヨタ東京カローラ | 3268万円 |
入札公示日 | 種類 | 数量 | 納入期限 | 落札メーカー | 落札価格 |
---|---|---|---|---|---|
05/25 | 受令機(消防団員用) | 795 | 12/16 | シンエイ商事 | 4378万円 |
05/25 | 航空波基地局 | 日本無線 | 3283万円 | ||
05/25 | 無線機(携帯用航空波送受信機) | 日本無線 | 793万円 | ||
05/25 | 消防救急デジタル無線(TDMA方式)実施設計業務委託 | ||||
08/03 | 無線機(水上波) 浜町舟艇 | 1 | 03/15 | JVCケンウッド・アークス | 329万円 |
08/03 | 携帯無線機(466) | 417 | 03/14 | JVCケンウッド・アークス | 5719万円 |
08/03 | 消防放送送信機 | 1 | 03/17 | 沖電気工業 | 7020万円 |
☆平成28年度主要事業(原案) より 1 救急活動体制の充実強化 2,150百万円 救急相談センター事業 救急隊の増強 (新) 救急機動部隊の創設 特に救急需要の多い場所・地域において、需 要に応じて待機場所を変更する救急機動部隊 を創設し、現場到着時間の短縮を図る。 隊 数 2隊 発隊時期 平成28年6月(予定) 2 消防艇の整備 (1) 消防艇「ありあけ」の更新 (2) 消防艇の増強 366 16 350 東京港内の船舶災害への対応力を強化する ため、大型船舶に接舷しての早期救出・迅 速な乗込み、曳航などの活動が可能な新型 消防艇を導入する。 3 消防団の整備・運営 消防団資機材の整備 消防団分団本部施設の整備 等 ちどり更新 イタリア共和国アグスタウェストランド社製アグスタ式AW139型ヘリコプターが更新予定機として決定 ヘリコプターはJA14TDとなるようです
消防団可搬ポンプ積載車 増強16
救急車 増強8
特殊救急車 増強1
まちかど防災訓練車 増強2
2016年度増強救急予定隊(仮)、東中野A、千住2A、枝川A、本田2A、葛西2A、白糸台A(名称変更後は、朝日A)